
Arbitro
SH Lee
Lee Sam-Ho

Masayoshi Okada | FFalli | CGCar. gialli | CRCar. rossi | RRigori | SpetSpettatori | ||||||
14-Ago-10 | 14Ago10 | J1-League M.18 | Nagoya | 3-1 | Urawa | 32 | 2 ![]() | - | - | 31715 | |
3-1 | |||||||||||
07-Ago-10 | 07Ago10 | J1-League M.17 | Yamagata | 1-0 | Iwata | 16 | 3 ![]() | - | - | 9041 | |
1-0 | |||||||||||
27-Lug-10 | 27Lug10 | J1-League M.15 | Kashima | 2-2 | Niigata | 25 | 3 ![]() | - | - | 10685 | |
2-2 | |||||||||||
24-Lug-10 | 24Lug10 | J1-League M.14 | YokohamaM | 1-0 | G Osaka | 24 | 1 ![]() | - | 1 | 39005 | |
1-0 | |||||||||||
15-Mag-10 | 15Mag10 | J1-League M.12 | C Osaka | 2-1 | Kobe | 46 | 9 ![]() | - | - | 17001 | |
2-1 | |||||||||||
09-Mag-10 | 09Mag10 | J1-League M.11 | Sendai | 1-2 | Nagoya | 35 | 4 ![]() | - | 1 | 17239 | |
1-2 | |||||||||||
24-Apr-10 | 24Apr10 | J1-League M.8 | Urawa | 0-1 | Iwata | 39 | 2 ![]() | - | - | 37116 | |
0-1 | |||||||||||
17-Apr-10 | 17Apr10 | J1-League M.7 | G Osaka | 1-1 | Shimizu | 32 | 5 ![]() | - | 1 | 19914 | |
1-1 | |||||||||||
03-Apr-10 | 03Apr10 | J1-League M.5 | Nagoya | 2-0 | Kobe | 42 | 6 ![]() | 1 ![]() | - | 17776 | |
2-0 | |||||||||||
27-Mar-10 | 27Mar10 | J1-League M.4 | Iwata | 2-3 | Kyoto | 41 | 3 ![]() | - | 1 | 7258 | |
2-3 | |||||||||||
13-Mar-10 | 13Mar10 | J1-League M.2 | YokohamaM | 3-0 | Shonan | 32 | 2 ![]() | - | - | 32228 | |
3-0 | |||||||||||
06-Mar-10 | 06Mar10 | J1-League M.1 | G Osaka | 1-2 | Nagoya | 41 | 3 ![]() | - | - | 18105 | |
1-2 | |||||||||||
29-Apr-09 | 29Apr09 | J1-League M.8 | Omiya | 0-3 | Yamagata | - | 3 ![]() | - | - | 13109 | |
0-3 | |||||||||||
26-Apr-09 | 26Apr09 | J1-League M.7 | Kobe | 3-1 | G Osaka | - | 5 ![]() | - | 1 | 20721 | |
3-1 | |||||||||||
11-Apr-09 | 11Apr09 | J1-League M.5 | Hiroshima | 4-1 | Kashiwa | - | 5 ![]() | - | - | 11909 | |
4-1 | |||||||||||
04-Apr-09 | 04Apr09 | J1-League M.4 | Kashima | 2-1 | Kyoto | - | 4 ![]() | 1 ![]() | - | 17254 | |
2-1 | |||||||||||
. . . |