
Arbitro
Larrionda
Jorge Luis Larrionda Pietrafesa
09-Mar-68 (57)
Montevideo
1.76 m
Referee: 1993
FIFA: 1998
Montevideo
1.76 m
Referee: 1993
FIFA: 1998

Roberto Silvera | FFalli | CGCar. gialli | CRCar. rossi | RRigori | SpetSpettatori | ||||||
23-Lug-14 | 23Lug14 | ![]() | At.-MG | 4-3 | Lanús | 42 | 10 ![]() | 1 ![]() | 1 | 54000 | |
4-3 | |||||||||||
08-Giu-14 | 08Giu14 | Torn.Uruguayo Final - M.2 | Wanderers | 2-2 | Danubio | 42 | 12 ![]() | 4 ![]() | - | ? | |
2-2 | |||||||||||
18-Mag-14 | 18Mag14 | Torn.Uruguayo Clausura - M.15 | El Tanque | 0-1 | Wanderers | 43 | 7 ![]() | - | - | ? | |
0-1 | |||||||||||
11-Mag-14 | 11Mag14 | Torn.Uruguayo Clausura - M.14 | C.Largo | 0-3 | Juventud | - | 7 ![]() | - | 1 | ? | |
0-3 | |||||||||||
04-Mag-14 | 04Mag14 | Torn.Uruguayo Clausura - M.13 | Cerro | 1-3 | Nacional | 32 | 5 ![]() | - | - | ? | |
1-3 | |||||||||||
30-Apr-14 | 30Apr14 | ![]() | Grêmio | 1-0 | S.Lorenzo | 29 | 6 ![]() | - | - | 43000 | |
1-0 | |||||||||||
26-Apr-14 | 26Apr14 | Torn.Uruguayo Clausura - M.12 | River (U) | 2-1 | Danubio | 46 | 5 ![]() | - | - | ? | |
2-1 | |||||||||||
20-Apr-14 | 20Apr14 | Torn.Uruguayo Clausura - M.11 | Rentistas | 1-3 | Wanderers | 36 | 6 ![]() | - | 1 | ? | |
1-3 | |||||||||||
12-Apr-14 | 12Apr14 | Torn.Uruguayo Clausura - M.10 | Peñarol | 2-0 | S.América | 29 | 6 ![]() | - | - | 4000 | |
2-0 | |||||||||||
27-Mar-14 | 27Mar14 | ![]() | Lanús | 2-0 | Cerro | 25 | 6 ![]() | - | - | 287000 | |
2-0 | |||||||||||
23-Mar-14 | 23Mar14 | Torn.Uruguayo Clausura - M.8 | Danubio | 1-1 | Defensor | 34 | 9 ![]() | 1 ![]() | - | 4000 | |
1-1 | |||||||||||
19-Mar-14 | 19Mar14 | Torn.Uruguayo Clausura - M.3 | River (U) | 2-1 | Cerro | 11 | 6 ![]() | 1 ![]() | - | 800 | |
2-1 | |||||||||||
09-Mar-14 | 09Mar14 | Torn.Uruguayo Clausura - M.6 | Peñarol | 2-1 | Wanderers | 28 | 7 ![]() | 1 ![]() | 1 | 18000 | |
2-1 | |||||||||||
01-Mar-14 | 01Mar14 | Torn.Uruguayo Clausura - M.5 | S.América | 0-1 | C.Largo | - | 9 ![]() | - | - | ? | |
0-1 | |||||||||||
25-Feb-14 | 25Feb14 | ![]() | Vélez | 2-0 | At.-PR | 30 | 3 ![]() | - | - | 19500 | |
2-0 | |||||||||||
22-Feb-14 | 22Feb14 | Torn.Uruguayo Clausura - M.4 | Nacional | 0-2 | Danubio | 38 | 8 ![]() | 1 ![]() | 1 | 20000 | |
0-2 | |||||||||||
. . . |