Arbitro
Kirwa
Sylvester Kirwa 13-Dic-72 (52)
FIFA: 2009
FIFA: 2009
Arbitro
James Linington | ФолФолы | ЖКЖёлтые карточки | КККрасные карточки | ПенПенальти | ЗритЗрителей | ||||||
04-Фев-25 | 04Фев25 | Championship League - M.31 | QPR | -:- | Blackburn | - | - | - | - | ? | |
-:- | |||||||||||
22-Янв-25 | 22Янв25 | Championship League - M.28 | Sheff.Wed | 2-2 | Bristol C | 20 | 4 | - | - | 22774 | |
2-2 | |||||||||||
18-Янв-25 | 18Янв25 | Championship League - M.27 | West Brom | 1-1 | Stoke City | 17 | 2 | - | - | 25679 | |
1-1 | |||||||||||
01-Янв-25 | 01Янв25 | Championship League - M.25 | Portsmth | 4-0 | Swansea | 17 | 1 | - | - | 20427 | |
4-0 | |||||||||||
21-Дек-24 | 21Дек24 | Championship League - M.22 | Burnley | 2-1 | Watford | 28 | 4 | - | - | 19601 | |
2-1 | |||||||||||
11-Дек-24 | 11Дек24 | Championship League - M.20 | Cardiff | 0-2 | Preston | 27 | 7 | - | - | 15006 | |
0-2 | |||||||||||
03-Дек-24 | 03Дек24 | League One League - M.18 | L Orient | 3-0 | Bristol R | 22 | 2 | - | - | 7422 | |
3-0 | |||||||||||
26-Ноя-24 | 26Ноя24 | Championship League - M.17 | Watford | 1-0 | Bristol C | 26 | 4 | - | - | 17579 | |
1-0 | |||||||||||
06-Ноя-24 | 06Ноя24 | Championship League - M.14 | Coventry | 1-2 | Derby | 16 | 2 | - | - | 27243 | |
1-2 | |||||||||||
26-Окт-24 | 26Окт24 | Championship League - M.12 | Bristol C | 0-0 | Leeds | 21 | 4 | - | - | 25283 | |
0-0 | |||||||||||
19-Окт-24 | 19Окт24 | Championship League - M.10 | QPR | 1-2 | Portsmth | 22 | 4 | - | 1 | 17438 | |
1-2 | |||||||||||
05-Окт-24 | 05Окт24 | Championship League - M.9 | Plymouth | 2-1 | Blackburn | 24 | 7 | - | - | 16635 | |
2-1 | |||||||||||
28-Сен-24 | 28Сен24 | Championship League - M.7 | Oxford U | 0-0 | Burnley | 21 | 3 | - | - | 11517 | |
0-0 | |||||||||||
21-Сен-24 | 21Сен24 | Championship League - M.6 | Coventry | 1-2 | Swansea | 17 | 5 | - | - | 26273 | |
1-2 | |||||||||||
14-Сен-24 | 14Сен24 | League One League - M.6 | Crawley | 1-1 | Stockport | 26 | 4 | - | 1 | 4538 | |
1-1 | |||||||||||
07-Сен-24 | 07Сен24 | Nat.League League - M.7 | Oldham | 1-1 | Southend | 17 | 2 | - | - | 5622 | |
1-1 | |||||||||||
. . . |