
Arbitro
Emerson Ferreira
Emerson de Almeida FerreiraEmerson Ferreira


Juan Gabriel Benitez | ФолФолы | ЖКЖёлтые карточки | КККрасные карточки | ПенПенальти | ЗритЗрителей | ||||||
06-Мар-25 | 06Мар25 | ![]() | Boston | -:- | Bahia | - | - | - | - | ? | |
-:- | |||||||||||
30-Окт-24 | 30Окт24 | ![]() | Lanús | 0-1 | Cruzeiro | 14 | 3 ![]() | - | - | 29589 | |
0-1 | |||||||||||
10-Сен-24 | 10Сен24 | ![]() | Chile | 1-2 | Bolivia | 21 | 7 ![]() | - | - | 25000 | |
1-2 | |||||||||||
20-Авг-24 | 20Авг24 | ![]() | Racing | 6-1 | Huachipato | 15 | 2 ![]() | - | 2 | ? | |
6-1 | |||||||||||
14-Авг-24 | 14Авг24 | ![]() | Liga | 1-2 | Lanús | 18 | 3 ![]() | - | - | 18662 | |
1-2 | |||||||||||
23-Июл-24 | 23Июл24 | ![]() | Racing | 0-1 | Huachipato | 23 | 4 ![]() | - | 1 | 1428 | |
0-1 | |||||||||||
27-Июн-24 | 27Июн24 | ![]() | Uruguay | 5-0 | Bolivia | 24 | 1 ![]() | - | - | 48033 | |
5-0 | |||||||||||
25-Апр-24 | 25Апр24 | ![]() | Barcelona | 0-2 | São Paulo | 25 | 1 ![]() | - | - | 20581 | |
0-2 | |||||||||||
10-Апр-24 | 10Апр24 | ![]() | DIM | 4-2 | UCV | 20 | 1 ![]() | - | 2 | 11278 | |
4-2 | |||||||||||
02-Апр-24 | 02Апр24 | ![]() | Strongest | 2-0 | Grêmio | 17 | 1 ![]() | - | - | 10782 | |
2-0 | |||||||||||
10-Мар-24 | 10Мар24 | Apertura M.9 | Trinidens | 1-1 | Olimpia | - | 1 ![]() | - | - | ? | |
1-1 | |||||||||||
07-Мар-24 | 07Мар24 | ![]() | Racing | 2-0 | C.Largo | 32 | 4 ![]() | - | - | 1402 | |
2-0 | |||||||||||
04-Мар-24 | 04Мар24 | Apertura M.8 | Tacuary | 0-2 | Sol | - | 3 ![]() | - | - | ? | |
0-2 | |||||||||||
25-Фев-24 | 25Фев24 | Apertura M.7 | Trinidens | 0-1 | Ameliano | - | 7 ![]() | - | - | ? | |
0-1 | |||||||||||
19-Фев-24 | 19Фев24 | Apertura M.6 | Tacuary | 1-1 | 2 de Mayo | - | 5 ![]() | 1 ![]() | - | ? | |
1-1 | |||||||||||
25-Янв-24 | 25Янв24 | Apertura M.2 | Ameliano | 1-4 | Cerro | - | 4 ![]() | - | - | ? | |
1-4 | |||||||||||
. . . |