

listado de partidos, presencias, goles y tarjetas
Stacey Fullicks | FFaltas | TATarjetas amarillas | TRTarjetas rojas | PPenalties | PubPublico | ||||||
16-Feb-25 | 16Feb25 | WSL M.14 | Arsenal | 5-0 | Tottenham | 15 | 3 ![]() | - | - | 56784 | |
5-0 | |||||||||||
02-Feb-25 | 02Feb25 | WSL M.13 | Brighton | 1-1 | C Palace | 21 | 4 ![]() | 1 ![]() | - | 2345 | |
1-1 | |||||||||||
18-Ene-25 | 18Ene25 | WSL M.11 | Everton | 1-1 | A Villa | 19 | 5 ![]() | - | - | 973 | |
1-1 | |||||||||||
11-Dic-24 | 11Dic24 | League Cup Group E - M.3 | A Villa | 4-1 | Charlton | 16 | 4 ![]() | - | - | 659 | |
4-1 | |||||||||||
08-Dic-24 | 08Dic24 | WSL M.9 | Man Utd | 4-0 | Liverpool | 22 | 3 ![]() | - | - | 4782 | |
4-0 | |||||||||||
23-Nov-24 | 23Nov24 | League Cup Group E - M.2 | Tottenham | 1-0 | A Villa | 9 | 1 ![]() | - | - | 820 | |
1-0 | |||||||||||
17-Nov-24 | 17Nov24 | WSL M.8 | Leicester | 0-2 | Man Utd | 17 | 3 ![]() | - | - | ? | |
0-2 | |||||||||||
03-Nov-24 | 03Nov24 | WSL M.6 | Everton | 0-5 | Chelsea | 10 | 1 ![]() | - | - | 2109 | |
0-5 | |||||||||||
19-Oct-24 | 19Oct24 | WSL M.5 | Brighton | 1-1 | Man Utd | 14 | 5 ![]() | - | - | 8369 | |
1-1 | |||||||||||
13-Oct-24 | 13Oct24 | WSL M.4 | Liverpool | 1-2 | Man City | 12 | 2 ![]() | - | - | 17484 | |
1-2 | |||||||||||
05-May-24 | 05May24 | WSL M.21 | Chelsea | 8-0 | Bristol C | 15 | 1 ![]() | - | 1 | 4289 | |
8-0 | |||||||||||
10-Dic-23 | 10Dic23 | WSL M.9 | Liverpool | 1-1 | Bristol C | 18 | 5 ![]() | - | - | 1341 | |
1-1 | |||||||||||
26-Nov-23 | 26Nov23 | WSL M.8 | Bristol C | 0-2 | Man Utd | 13 | 2 ![]() | - | - | 14138 | |
0-2 | |||||||||||
12-Nov-23 | 12Nov23 | WSL M.6 | Leicester | 2-6 | Arsenal | 19 | 3 ![]() | - | - | 4179 | |
2-6 | |||||||||||
08-Nov-23 | 08Nov23 | WSL Cup Group D - M.2 | Reading | 0-1 | Southmptn | - | 2 ![]() | - | - | ? | |
0-1 | |||||||||||
22-Oct-23 | 22Oct23 | WSL M.4 | Chelsea | 4-2 | Brighton | 10 | - | - | - | 3647 | |
4-2 | |||||||||||
. . . |