

listado de partidos, presencias, goles y tarjetas
Greg Rollason | FFaltas | TATarjetas amarillas | TRTarjetas rojas | PPenalties | PubPublico | ||||||
01-Abr-25 | 01Abr25 | Nat.League League - M.25 | Wealdston | -:- | Boston | - | - | - | - | ? | |
-:- | |||||||||||
25-Mar-25 | 25Mar25 | Nat.League League - M.27 | Rochdale | -:- | York | - | - | - | - | ? | |
-:- | |||||||||||
08-Mar-25 | 08Mar25 | League One League - M.36 | Stevenage | 1-1 | Mansfield | 25 | 4 ![]() | - | - | 3675 | |
1-1 | |||||||||||
04-Mar-25 | 04Mar25 | League Two League - M.35 | Grimsby | 1-1 | Tranmere | 21 | 2 ![]() | - | 1 | 4854 | |
1-1 | |||||||||||
15-Feb-25 | 15Feb25 | League Two League - M.32 | Cheltnham | 3-2 | Barrow | 24 | 2 ![]() | - | - | 4404 | |
3-2 | |||||||||||
08-Feb-25 | 08Feb25 | Nat.League League - M.31 | Altrinchm | 3-1 | Braintree | 28 | 2 ![]() | 1 ![]() | 1 | 1674 | |
3-1 | |||||||||||
06-Feb-25 | 06Feb25 | League Two League - M.31 | Chesterfd | 5-2 | Doncaster | 24 | 6 ![]() | - | - | 8707 | |
5-2 | |||||||||||
01-Feb-25 | 01Feb25 | FA Trophy Fifth Round - M.3 | Oxford C | 1-0 | Forest GR | - | - | - | - | 661 | |
1-0 | |||||||||||
25-Ene-25 | 25Ene25 | Nat.League League - M.29 | Sutton U | 1-0 | Eastleigh | 34 | 5 ![]() | - | 1 | 2526 | |
1-0 | |||||||||||
18-Ene-25 | 18Ene25 | League Two League - M.27 | Bromley | 0-1 | Colchestr | 31 | 4 ![]() | - | - | 3907 | |
0-1 | |||||||||||
01-Ene-25 | 01Ene25 | Nat.League League - M.25 | York | 1-0 | Gateshead | 25 | 5 ![]() | - | - | 7554 | |
1-0 | |||||||||||
29-Dic-24 | 29Dic24 | League Two League - M.23 | MK Dons | 1-1 | Crewe | 26 | 5 ![]() | - | - | 7508 | |
1-1 | |||||||||||
14-Dic-24 | 14Dic24 | Nat.League League - M.22 | Forest GR | 1-0 | Boston | 25 | 2 ![]() | - | - | 1796 | |
1-0 | |||||||||||
10-Dic-24 | 10Dic24 | EFL Trophy Second Round - M.4 | Chesterfd | 3-2 | Wigan | 34 | 5 ![]() | - | 1 | 1583 | |
3-2 | |||||||||||
06-Dic-24 | 06Dic24 | PL Cup U21 Group I - M.5 | Derby | 1-4 | Brentford | - | - | - | - | ? | |
1-4 | |||||||||||
09-Nov-24 | 09Nov24 | Nat.League League - M.17 | Eastleigh | 1-2 | Braintree | 28 | 4 ![]() | - | - | 1942 | |
1-2 | |||||||||||
. . . |