![Arbitro](/pics/whistle120.gif)
Arbitro
Ruiz, D
Diego Alejandro Ruiz Casas![](/pics/nopic.jpg)
![Arbitro](/pics/whistle120.gif)
Diego Alejandro Ruiz Casas | FFouls | YCYellow cards | RCRed cards | PPenalties | AtteAttendance | ||||||
12-Feb-25 | 12Feb25 | Apertura Liga - M.4 | Santa Fe | -:- | ANacional | - | - | - | - | ? | |
-:- | |||||||||||
29-Jan-25 | 29Jan25 | Super Liga Final - M.1 | ANacional | 1-1 | B/manga | 22 | 8 ![]() | 1 ![]() | - | 42130 | |
1-1 | |||||||||||
26-Jan-25 | 26Jan25 | Apertura Liga - M.1 | Junior | 0-0 | Cali | 22 | 4 ![]() | - | - | 10000 | |
0-0 | |||||||||||
05-May-24 | 05May24 | Apertura Grupo B - M.20 | O. Caldas | 2-0 | Equidad | 23 | 3 ![]() | - | 1 | 17000 | |
2-0 | |||||||||||
28-Apr-24 | 28Apr24 | Apertura Liga - M.19 | Millos | 3-0 | B Chicó | 10 | 2 ![]() | - | - | 24200 | |
3-0 | |||||||||||
16-Apr-24 | 16Apr24 | Apertura Liga - M.17 | Jag.Cba | 1-1 | Cali | 24 | 4 ![]() | - | - | 10000 | |
1-1 | |||||||||||
07-Apr-24 | 07Apr24 | Apertura Liga - M.15 | Patriotas | 0-0 | Alianza | 20 | 2 ![]() | - | 1 | 500 | |
0-0 | |||||||||||
24-Mar-24 | 24Mar24 | Apertura Liga - M.13 | Águilas | 1-1 | Santa Fe | 24 | 4 ![]() | - | 1 | 3500 | |
1-1 | |||||||||||
08-Mar-24 | 08Mar24 | Apertura Liga - M.11 | Equidad | 2-0 | Cali | 19 | 4 ![]() | - | - | 7000 | |
2-0 | |||||||||||
02-Mar-24 | 02Mar24 | Apertura Liga - M.10 | Pereira | 2-0 | América C | 12 | 1 ![]() | 1 ![]() | - | 30297 | |
2-0 | |||||||||||
21-Feb-24 | 21Feb24 | Apertura Liga - M.8 | Santa Fe | 3-0 | Junior | 17 | 2 ![]() | - | 1 | 17491 | |
3-0 | |||||||||||
18-Feb-24 | 18Feb24 | Apertura Liga - M.7 | Jag.Cba | 3-0 | O. Caldas | 26 | 5 ![]() | 1 ![]() | 1 | 3000 | |
3-0 | |||||||||||
10-Feb-24 | 10Feb24 | Apertura Liga - M.5 | DIM | 1-1 | Santa Fe | 32 | 5 ![]() | - | - | 18880 | |
1-1 | |||||||||||
31-Jan-24 | 31Jan24 | Apertura Liga - M.3 | Tolima | 2-1 | América C | 13 | 2 ![]() | - | - | 12600 | |
2-1 | |||||||||||
18-Jan-24 | 18Jan24 | Super Liga Final - M.1 | Junior | 1-0 | Millos | 19 | 5 ![]() | - | 1 | 34196 | |
1-0 | |||||||||||
03-Dec-23 | 03Dec23 | Finalización Grupo B - M.25 | América C | 1-0 | Millos | 25 | 3 ![]() | - | - | 7000 | |
1-0 | |||||||||||
. . . |