

listado de partidos, presencias, goles y tarjetas
Phillip Eddie | FFaltas | TATarjetas amarillas | TRTarjetas rojas | PPenalties | PubPublico | ||||||
18-Abr-25 | 18Abr25 | NL.South League - M.44 | Enfield T | -:- | St Albans | - | - | - | - | ? | |
-:- | |||||||||||
31-Mar-25 | 31Mar25 | PDL U21 League - M.29 | Swansea | 2-0 | Burnley | - | - | - | - | ? | |
2-0 | |||||||||||
11-Mar-25 | 11Mar25 | NL.South League - M.38 | Maidstone | 1-1 | Dorking | - | - | - | - | 2395 | |
1-1 | |||||||||||
08-Mar-25 | 08Mar25 | NL.South League - M.37 | Slough | 1-1 | Farnboro | - | - | - | - | 1017 | |
1-1 | |||||||||||
04-Mar-25 | 04Mar25 | NL.South League - M.30 | Truro | 2-1 | Bor.Wood | - | - | - | - | 1337 | |
2-1 | |||||||||||
22-Feb-25 | 22Feb25 | NL.South League - M.34 | Weymouth | 4-1 | Aveley | - | - | - | - | 720 | |
4-1 | |||||||||||
11-Feb-25 | 11Feb25 | NL.South League - M.32 | Westn-s-M | 1-2 | Salisbury | - | - | - | - | 740 | |
1-2 | |||||||||||
08-Feb-25 | 08Feb25 | NL.South League - M.31 | Welling | 1-1 | St Albans | - | - | - | - | 895 | |
1-1 | |||||||||||
01-Feb-25 | 01Feb25 | NL.South League - M.29 | Truro | 0-0 | Bath City | - | - | - | - | 1573 | |
0-0 | |||||||||||
18-Ene-25 | 18Ene25 | NL.South League - M.27 | Slough | 0-0 | Eastbourn | - | - | - | - | 986 | |
0-0 | |||||||||||
14-Ene-25 | 14Ene25 | PDL U21 League - M.19 | Cardiff | 0-3 | Brentford | - | - | - | - | ? | |
0-3 | |||||||||||
01-Ene-25 | 01Ene25 | NL.South League - M.24 | Salisbury | 0-0 | Weymouth | - | - | - | - | 1175 | |
0-0 | |||||||||||
21-Dic-24 | 21Dic24 | NL.South League - M.22 | Worthing | 1-0 | Enfield T | - | - | - | - | 1502 | |
1-0 | |||||||||||
10-Dic-24 | 10Dic24 | FA Trophy Third Round - M.1 | Torquay | 2-0 | Horsham | - | - | - | - | 1162 | |
2-0 | |||||||||||
03-Dic-24 | 03Dic24 | PDL U21 League - M.15 | Cardiff | 0-0 | Bournemth | - | - | - | - | ? | |
0-0 | |||||||||||
30-Nov-24 | 30Nov24 | NL.South League - M.20 | Bath City | 1-2 | Bor.Wood | - | - | - | - | 1020 | |
1-2 | |||||||||||
. . . |