
Arbitro
Poli
Alberto Poli
Verona

Amy Penalver Pearce | FFalli | CGCar. gialli | CRCar. rossi | RRigori | SpetSpettatori | ||||||
09-Mar-25 | 09Mar25 | Liga F M.21 | Sevilla | -:- | R.Madrid | - | - | - | - | ? | |
-:- | |||||||||||
02-Mar-25 | 02Mar25 | Liga F M.20 | Espanyol | 1-1 | Depor | 16 | 3 ![]() | 1 ![]() | - | 427 | |
1-1 | |||||||||||
08-Feb-25 | 08Feb25 | Liga F M.18 | Lev Bada | 0-2 | Granada | 28 | 5 ![]() | - | - | 249 | |
0-2 | |||||||||||
25-Gen-25 | 25Gen25 | Liga F M.16 | UDG Tene | 2-0 | Mdrid CFF | 22 | 4 ![]() | - | - | 486 | |
2-0 | |||||||||||
17-Gen-25 | 17Gen25 | Liga F M.15 | Depor | 1-0 | Levante | 9 | 2 ![]() | - | - | 1120 | |
1-0 | |||||||||||
11-Gen-25 | 11Gen25 | Liga F M.14 | Barcelona | 6-0 | Lev Bada | 9 | 2 ![]() | - | - | 5146 | |
6-0 | |||||||||||
07-Dic-24 | 07Dic24 | Liga F M.12 | R.Madrid | 4-1 | Sevilla | 18 | 2 ![]() | - | - | 1535 | |
4-1 | |||||||||||
23-Nov-24 | 23Nov24 | Liga F M.11 | Athletic | 1-0 | Mdrid CFF | 20 | 4 ![]() | - | - | 1135 | |
1-0 | |||||||||||
17-Nov-24 | 17Nov24 | Liga F M.10 | Betis | 1-2 | Levante | 22 | 4 ![]() | - | - | 503 | |
1-2 | |||||||||||
10-Nov-24 | 10Nov24 | Liga F M.9 | Espanyol | 1-0 | Granada | 14 | 3 ![]() | - | - | 621 | |
1-0 | |||||||||||
05-Ott-24 | 05Ott24 | Liga F M.5 | Mdrid CFF | 1-8 | Barcelona | 10 | 2 ![]() | - | - | 1064 | |
1-8 | |||||||||||
29-Set-24 | 29Set24 | Liga F M.4 | UDG Tene | 1-4 | R.Madrid | 20 | 2 ![]() | - | 1 | 1853 | |
1-4 | |||||||||||
15-Set-24 | 15Set24 | Liga F M.2 | A.Madrid | 2-1 | Depor | 15 | 5 ![]() | - | - | 814 | |
2-1 | |||||||||||
08-Set-24 | 08Set24 | Liga F M.1 | Levante | 0-1 | Athletic | 24 | - | - | - | 310 | |
0-1 | |||||||||||
09-Giu-24 | 09Giu24 | Liga F M.29 | R.Madrid | 1-0 | Athletic | 19 | 4 ![]() | - | - | 2207 | |
1-0 | |||||||||||
26-Mag-24 | 26Mag24 | Liga F M.28 | Betis | 0-0 | Mdrid CFF | 19 | 5 ![]() | - | - | 571 | |
0-0 | |||||||||||
. . . |