Arbitro
Vučemilović
Ante Vucemilovic Simunovic Arbitro
Ludovic Gremaud | FFalli | CGCar. gialli | CRCar. rossi | RRigori | SpetSpettatori | ||||||
25-Nov-12 | 25Nov12 | RSL M.17 | St Gallen | 1-1 | Luzern | - | 6 | - | - | 16109 | |
1-1 | |||||||||||
27-Ott-12 | 27Ott12 | RSL M.14 | Sion | 1-1 | Lausanne | - | 6 | - | - | 8800 | |
1-1 | |||||||||||
26-Set-12 | 26Set12 | RSL M.10 | Zurich | 0-2 | St Gallen | - | 5 | - | - | 10666 | |
0-2 | |||||||||||
19-Ago-12 | 19Ago12 | RSL M.6 | Luzern | 0-2 | Grasshopp | - | 3 | - | - | 11083 | |
0-2 | |||||||||||
11-Ago-12 | 11Ago12 | RSL M.5 | Lausanne | 0-2 | Sion | - | 6 | - | - | 8750 | |
0-2 | |||||||||||
29-Lug-12 | 29Lug12 | RSL M.3 | YB Bern | 3-0 | Thun | - | 3 | - | 1 | 22212 | |
3-0 | |||||||||||
20-Mag-12 | 20Mag12 | RSL M.35 | Luzern | 0-1 | Thun | - | 2 | - | - | 12184 | |
0-1 | |||||||||||
29-Apr-12 | 29Apr12 | RSL M.31 | Basel | 3-1 | Lausanne | - | 5 | - | - | 36000 | |
3-1 | |||||||||||
21-Apr-12 | 21Apr12 | RSL M.30 | Thun | 0-0 | Grasshopp | - | 4 | - | - | 5122 | |
0-0 | |||||||||||
04-Apr-12 | 04Apr12 | RSL M.20 | Lausanne | 0-2 | Basel | - | 2 | - | - | 5218 | |
0-2 | |||||||||||
25-Mar-12 | 25Mar12 | RSL M.26 | Luzern | 1-0 | Grasshopp | - | 4 | 1 | - | 12717 | |
1-0 | |||||||||||
04-Mar-12 | 04Mar12 | RSL M.23 | Lausanne | 0-0 | YB Bern | - | 4 | - | - | 5800 | |
0-0 | |||||||||||
18-Feb-12 | 18Feb12 | RSL M.21 | Zurich | 1-1 | Thun | - | 4 | - | - | 10000 | |
1-1 | |||||||||||
30-Ott-11 | 30Ott11 | RSL M.14 | YB Bern | 4-1 | Lausanne | - | - | - | - | 18905 | |
4-1 | |||||||||||
22-Ott-11 | 22Ott11 | RSL M.12 | Lausanne | 1-0 | Thun | - | 7 | - | - | 3650 | |
1-0 | |||||||||||
02-Ott-11 | 02Ott11 | RSL M.11 | YB Bern | 1-0 | Luzern | - | 6 | - | - | 26549 | |
1-0 | |||||||||||
. . . |