Formacion de hoy Austria
PREDICCION |
MIL 1.33 | empate 5.30 | VER 8.70 |
Austria partidos y resultados
UEFA Nations League B 2024/2025
|
Fecha | | | | Tactica | CamCamisa | DDisparos | DADisparos al arco | FFaltas | TETiros esquina | PAPos.adelantada | %% Posesion | PubPublico |
2018-05 |
19 | 19-May-18 | visita | 1-2 | Juventus | 442 | 2 | 9 | 3 | 11 | 5 | 2 | 33 | 40380 |
13 | 13-May-18 | | 0-1 | Udinese | 433 | - | 11 | 1 | 15 | 3 | - | 58 | 14190 |
05 | 05-May-18 | visita | 1-4 | Milan | 433 | 2 | 8 | 2 | 10 | 4 | 2 | 38 | 49644 |
2018-04 |
29 | 29-Abr-18 | | 1-3 | Spal | 433 | - | 11 | 5 | 16 | 1 | 2 | 41 | 19233 |
23 | 23-Abr-18 | visita | 1-3 | Genoa | 433 | 2 | 13 | 3 | 10 | 2 | 1 | 50 | 18839 |
18 | 18-Abr-18 | | 0-1 | Sassuolo | 433 | 3 | 9 | 2 | 19 | 6 | 1 | 57 | 13996 |
15 | 15-Abr-18 | visita | 0-2 | Bologna | 433 | 2 | 8 | 1 | 15 | 4 | - | 47 | 19172 |
08 | 08-Abr-18 | | 1-0 | Cagliari | 433 | - | 11 | 4 | 18 | 2 | 4 | 46 | 13918 |
04 | 04-Abr-18 | visita | 0-3 | Benevento | 4231 | - | 3 | - | 16 | 2 | 9 | 36 | 11009 |
2018-03 |
31 | 31-Mar-18 | visita | 0-3 | Inter | 4141 | 2 | 8 | 1 | 11 | 3 | - | 31 | 60230 |
18 | 18-Mar-18 | | 0-5 | Atalanta | 442 | 2 | 6 | - | 11 | 4 | 2 | 38 | 14919 |
10 | 10-Mar-18 | | 1-0 | Chievo | 442 | - | 7 | 2 | 11 | 3 | 2 | 41 | 20414 |
2018-02 |
25 | 25-Feb-18 | | 2-1 | Torino | 442 | - | 8 | 5 | 11 | 7 | 2 | 44 | 13724 |
19 | 19-Feb-18 | visita | 0-2 | Lazio | 442 | 2 | 5 | - | 10 | 2 | 2 | 43 | 25000 |
11 | 11-Feb-18 | visita | 0-2 | Sampdoria | 442 | 2 | 7 | 1 | 15 | 4 | 2 | 36 | 18000 |
04 | 04-Feb-18 | | 0-1 | Roma | 442 | - | 9 | 1 | 17 | 4 | - | 40 | 17495 |
2018-01 |
28 | 28-Ene-18 | visita | 4-1 | Fiorentina | 442 | 2 | 8 | 5 | 16 | 3 | 4 | 28 | 22796 |
21 | 21-Ene-18 | | 0-3 | Crotone | 4231 | - | 10 | 2 | 13 | 5 | - | 52 | 16075 |
06 | 06-Ene-18 | visita | 0-2 | Napoli | 4411 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 29 | 39580 |
2017-12 |
30 | 30-Dic-17 | | 1-3 | Juventus | 4411 | - | 3 | 1 | 22 | 6 | 1 | 33 | 29215 |
23 | 23-Dic-17 | visita | 0-4 | Udinese | 442 | 2 | 3 | - | 15 | 1 | 1 | 41 | 17000 |
17 | 17-Dic-17 | | 3-0 | Milan | 4411 | - | 6 | 4 | 12 | 4 | 7 | 32 | 19439 |
10 | 10-Dic-17 | visita | 2-2 | Spal | 442 | 2 | 16 | 8 | 17 | 6 | 1 | 43 | 10851 |
04 | 04-Dic-17 | | 0-1 | Genoa | 4231 | - | 15 | 3 | 17 | 2 | 3 | 59 | 14136 |
2017-11 |
25 | 25-Nov-17 | visita | 2-0 | Sassuolo | 442 | 2 | 10 | 5 | 15 | 6 | 3 | 35 | 8774 |
20 | 20-Nov-17 | | 2-3 | Bologna | 442 | - | 17 | 5 | 11 | 6 | 4 | 41 | 14938 |
05 | 05-Nov-17 | visita | 1-2 | Cagliari | 442 | 2 | 9 | 2 | 15 | 2 | 1 | 36 | 13213 |
2017-10 |
30 | 30-Oct-17 | | 1-2 | Inter | 442 | - | 10 | 2 | 12 | 4 | - | 40 | 26948 |
25 | 25-Oct-17 | visita | 0-3 | Atalanta | 442 | 2 | 11 | 3 | 14 | 5 | 1 | 35 | 16768 |
22 | 22-Oct-17 | visita | 2-3 | Chievo | 433 | - | 11 | 3 | 11 | 4 | 1 | 40 | 15000 |
16 | 16-Oct-17 | | 1-0 | Benevento | 433 | - | 13 | 3 | 15 | 5 | 5 | 54 | 16282 |
01 | 01-Oct-17 | visita | 2-2 | Torino | 433 | 2 | 20 | 6 | 15 | 5 | 3 | 41 | 16834 |
2017-09 |
24 | 24-Sep-17 | | 0-3 | Lazio | 451 | - | 9 | 2 | 8 | 3 | - | 43 | 16316 |
20 | 20-Sep-17 | | 0-0 | Sampdoria | 4141 | - | 14 | 6 | 17 | 4 | 1 | 36 | 14690 |
16 | 16-Sep-17 | visita | 0-3 | Roma | 4141 | 2 | 8 | 1 | 12 | 1 | 6 | 35 | 29045 |
10 | 10-Sep-17 | | 0-5 | Fiorentina | 433 | - | 14 | 2 | 12 | 8 | - | 45 | 18181 |
2017-08 |
27 | 27-Ago-17 | visita | 0-0 | Crotone | 433 | 2 | 5 | - | 11 | 3 | 1 | 67 | 9158 |
19 | 19-Ago-17 | | 1-3 | Napoli | 451 | - | 12 | 4 | 7 | 3 | 4 | 39 | 15215 |