Formacion de hoy Carlisle
Carlisle United partidos y resultados
League One 2012/2013
|
Data | | | | Tattica | MaMaglia | TiTiri | TiPTiri in porta | FFalli | AnAngoli | FgFuorigioco | %% possesso | SpetSpettatori |
2013-04 |
27 | 27-Apr-13 | | 3-1 | Swindon | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 6020 |
20 | 20-Apr-13 | fuori | 1-0 | MK Dons | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 9752 |
16 | 16-Apr-13 | fuori | 1-2 | Bury | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 1567 |
13 | 13-Apr-13 | | 1-1 | Walsall | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 4049 |
06 | 06-Apr-13 | fuori | 0-3 | Preston | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 8118 |
01 | 01-Apr-13 | fuori | 0-1 | Bournemth | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 7465 |
2013-03 |
29 | 29-Mar-13 | | 2-1 | L Orient | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 3052 |
23 | 23-Mar-13 | | 2-3 | Doncaster | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 5288 |
16 | 16-Mar-13 | fuori | 0-1 | Notts Co | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 4634 |
09 | 09-Mar-13 | | 1-2 | Coventry | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 3676 |
02 | 02-Mar-13 | fuori | 0-1 | Brentford | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 5400 |
2013-02 |
26 | 26-Feb-13 | | 1-0 | Stevenage | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 2382 |
23 | 23-Feb-13 | | 1-2 | Hartlepol | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 3434 |
16 | 16-Feb-13 | fuori | 0-3 | Yeovil | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 4163 |
12 | 12-Feb-13 | | 3-1 | Carlisle | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 3112 |
09 | 09-Feb-13 | | 2-1 | Crawley | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 3124 |
05 | 05-Feb-13 | | 2-1 | Portsmth | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 2596 |
02 | 02-Feb-13 | fuori | 0-1 | Crewe | 442 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4302 |
2013-01 |
26 | 26-Gen-13 | fuori | 1-1 | Carlisle | 442 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3829 |
12 | 12-Gen-13 | fuori | 2-1 | Colchestr | 442 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3258 |
05 | 05-Gen-13 | | 0-0 | Shrewsbry | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 3044 |
01 | 01-Gen-13 | | 2-2 | Oldham | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 3116 |
2012-12 |
29 | 29-Dic-12 | fuori | 0-1 | Tranmere | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 6044 |
26 | 26-Dic-12 | fuori | 0-3 | Sheff.Utd | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 21819 |
15 | 15-Dic-12 | fuori | 3-1 | L Orient | 4231 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4942 |
08 | 08-Dic-12 | | 1-2 | Bournemth | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 2875 |
2012-11 |
24 | 24-Nov-12 | fuori | 0-4 | Doncaster | 442 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8037 |
20 | 20-Nov-12 | | 1-2 | Bury | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 3027 |
17 | 17-Nov-12 | | 2-2 | Notts Co | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 4553 |
10 | 10-Nov-12 | fuori | 2-1 | Coventry | 442 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9892 |
06 | 06-Nov-12 | fuori | 4-1 | Walsall | 442 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2787 |
29-Ott-12 New Coach Laws |
2012-10 |
27 | 27-Ott-12 | | 0-3 | MK Dons | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 2737 |
23 | 23-Ott-12 | | 2-3 | Preston | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 2671 |
20 | 20-Ott-12 | fuori | 1-1 | Swindon | 442 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7388 |
13 | 13-Ott-12 | | 1-1 | Brentford | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 3008 |
06 | 06-Ott-12 | fuori | 0-1 | Stevenage | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 2953 |
02 | 02-Ott-12 | | 1-3 | Tranmere | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 2768 |
2012-09 |
29 | 29-Set-12 | fuori | 1-2 | Portsmth | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 10995 |
22 | 22-Set-12 | | 1-0 | Colchestr | 442 | - | 13 | 11 | 12 | 7 | 2 | 54 | 3133 |
18 | 18-Set-12 | fuori | 1-1 | Oldham | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 2969 |
15 | 15-Set-12 | fuori | 1-0 | Shrewsbry | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 5623 |
08 | 08-Set-12 | | 1-1 | Sheff.Utd | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 5533 |
01 | 01-Set-12 | fuori | 0-2 | Hartlepol | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 3863 |
2012-08 |
25 | 25-Ago-12 | | 0-4 | Yeovil | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 3279 |
21 | 21-Ago-12 | | 1-2 | Crewe | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 3215 |
18 | 18-Ago-12 | fuori | 0-3 | Crawley | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 3172 |