Jugadores que llegaron | ||||
06Feb | 06-Feb-25 | ![]() | Mmediocampista Evolante ofensivo / MDvolante derecho | ![]() |
05Ene | 05-Ene-25 | ![]() | DLdelantero DEVdelantero externo / MDvolante derecho | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | Mmediocampista | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | Mmediocampista | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | DFdefensor Zzaguero central | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | DLdelantero | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | DLdelantero | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | DLdelantero DEVdelantero externo / CDcentro delantero | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | Mmediocampista | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | Mmediocampista MIvolante izquierdo / WIpuntero izquierdo | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | DLdelantero WIpuntero izquierdo / CDcentro delantero | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | DLdelantero DEVdelantero externo / CDcentro delantero | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | Mmediocampista | Unattached |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | Mmediocampista MCvolante central | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | Mmediocampista MDvolante defensivo | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | Pportero | ![]() |

Cobreloa
Zorros del Desierto Calama, Antofagasta
Loínos
Jugadores que se fueron | ||||
30Dic | 30-Dic-24 | ![]() | DFdefensor Zzaguero central | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DLdelantero WIpuntero izquierdo | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | Mmediocampista Evolante ofensivo / DEVdelantero externo | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | Mmediocampista | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DLdelantero | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | Mmediocampista MCvolante central | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DLdelantero WDpuntero derecho / CDcentro delantero | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DFdefensor LIlateral izquierdo / LDlateral derecho | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DFdefensor LIlateral izquierdo | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | Pportero | |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DLdelantero WIpuntero izquierdo / CDcentro delantero | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DLdelantero WDpuntero derecho / WIpuntero izquierdo | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DLdelantero WDpuntero derecho / Evolante ofensivo | ![]() |
Cobreloa plantilla, dorsales y lista de jugadores 2025
Plantilla | |||||||||
1 | ![]() | 24 | 1.84 | Pportero | |||||
31 | ![]() | 31 | 1.85 | Pportero | |||||
24 | ![]() | 29 | 1.75 | DFdefensor | |||||
5 | ![]() | 36 | 1.84 | DFdefensor Zzaguero central | |||||
6 | ![]() | 23 | 1.82 | DFdefensor Zzaguero central / DFVlateral | |||||
19 | ![]() | 23 | DFdefensor Zzaguero central | ||||||
4 | ![]() | 22 | 1.84 | DFdefensor Zzaguero central | |||||
25 | ![]() | 24 | Mmediocampista | ||||||
8 | ![]() | 18 | Mmediocampista | ||||||
30 | ![]() | 29 | Mmediocampista | ||||||
28 | ![]() | 20 | Mmediocampista | ||||||
18 | ![]() | 23 | Mmediocampista | ||||||
21 | ![]() | 29 | 1.78 | Mmediocampista MDvolante defensivo | |||||
23 | ![]() | 30 | 1.76 | Mmediocampista MCvolante central | |||||
14 | ![]() | 26 | 1.66 | Mmediocampista MIvolante izquierdo / WIpuntero izquierdo | |||||
16 | ![]() | 19 | 1.78 | Mmediocampista MIvolante izquierdo | |||||
17 | ![]() | 27 | Mmediocampista | ||||||
11 | ![]() | 24 | 1.85 | Mmediocampista | |||||
32 | ![]() | 34 | 1.67 | Mmediocampista Evolante ofensivo / MDvolante derecho | |||||
10 | ![]() | 29 | 1.73 | DLdelantero DEVdelantero externo / CDcentro delantero | |||||
20 | ![]() | 34 | 1.79 | DLdelantero WIpuntero izquierdo / CDcentro delantero | |||||
22 | ![]() | 29 | 1.7 | DLdelantero DEVdelantero externo / CDcentro delantero | |||||
7 | ![]() | 31 | 1.73 | DLdelantero | |||||
9 | ![]() | 27 | 1.83 | DLdelantero | |||||
15 | ![]() | 22 | 1.77 | DLdelantero DEVdelantero externo / MDvolante derecho |
Promedio | |||||||||
edad | 26.5 | ||||||||
altura | 1.78 |