Jugadores que llegaron | ||||
20Feb | 20-Feb-25 | ![]() | Mmediocampista | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | DFdefensor | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | DFdefensor LDlateral derecho | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | DLdelantero | |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | DFdefensor LIlateral izquierdo | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | DLdelantero WDpuntero derecho / WIpuntero izquierdo | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | DFdefensor Zzaguero central | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | Mmediocampista MDvolante defensivo / LDlateral derecho | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | Mmediocampista MCvolante central | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | DFdefensor LDlateral derecho | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | DLdelantero WIpuntero izquierdo / WDpuntero derecho | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | Mmediocampista MDvolante derecho / LDlateral derecho | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | Pportero | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | DFdefensor LIlateral izquierdo |

Cobresal
El Cobre El Salvador, Atacama
Mineros
Jugadores que se fueron | ||||
28Feb | 28-Feb-25 | ![]() | DFdefensor LDlateral derecho | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DFdefensor | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | Mmediocampista MDvolante defensivo / LIlateral izquierdo | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DLdelantero DEVdelantero externo / MDvolante derecho | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DFdefensor LDlateral derecho | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DLdelantero DEVdelantero externo / CDcentro delantero | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DLdelantero WDpuntero derecho | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DFdefensor LDlateral derecho | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | Mmediocampista Evolante ofensivo / DEVdelantero externo | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DLdelantero | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | Mmediocampista | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DFdefensor Zzaguero central / MDvolante defensivo | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DFdefensor LDlateral derecho / MDvolante derecho | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DFdefensor LIlateral izquierdo / MIvolante izquierdo | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DLdelantero DEVdelantero externo / Evolante ofensivo | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | Pportero | ![]() |
Cobresal plantilla, dorsales y lista de jugadores 2025
Plantilla | |||||||||
30 | ![]() | 35 | 1.84 | Pportero | |||||
12 | ![]() | 22 | 1.78 | Pportero | |||||
22 | ![]() | 24 | 1.77 | DFdefensor LDlateral derecho | |||||
16 | ![]() | 31 | 1.79 | DFdefensor Zzaguero central / MDvolante defensivo | |||||
28 | ![]() | 26 | DFdefensor | ||||||
15 | ![]() | 26 | 1.8 | DFdefensor LIlateral izquierdo | |||||
34 | ![]() | 20 | DFdefensor LIlateral izquierdo | ||||||
32 | ![]() | 28 | 1.87 | DFdefensor Zzaguero central | |||||
4 | ![]() | 21 | 1.67 | DFdefensor LDlateral derecho | |||||
20 | ![]() | 30 | 1.84 | DFdefensor | |||||
3 | ![]() | 24 | 1.83 | DFdefensor | |||||
17 | ![]() | 26 | 1.73 | Mmediocampista MDvolante derecho / LDlateral derecho | |||||
10 | ![]() | 30 | 1.76 | Mmediocampista MCvolante central | |||||
8 | ![]() | 33 | 1.73 | Mmediocampista MDvolante defensivo / LDlateral derecho | |||||
13 | ![]() | 26 | 1.79 | Mmediocampista MDvolante defensivo | |||||
2 | ![]() | 22 | 1.73 | Mmediocampista MDvolante defensivo | |||||
14 | ![]() | 20 | 1.71 | Mmediocampista | |||||
6 | ![]() | 19 | Mmediocampista | ||||||
19 | ![]() | 20 | 1.87 | DLdelantero | |||||
9 | ![]() | 30 | 1.82 | DLdelantero | |||||
21 | ![]() | 28 | 1.74 | DLdelantero WIpuntero izquierdo / WDpuntero derecho | |||||
23 | ![]() | 17 | 1.78 | DLdelantero | |||||
18 | ![]() | 25 | 1.7 | DLdelantero | |||||
24 | ![]() | 19 | DLdelantero | ||||||
27 | ![]() | 17 | DLdelantero WDpuntero derecho / WIpuntero izquierdo | ||||||
11 | ![]() | 33 | 1.82 | DLdelantero CDcentro delantero | |||||
7 | ![]() | 29 | 1.64 | DLdelantero WDpuntero derecho / WIpuntero izquierdo |
Promedio | |||||||||
edad | 25.2 | ||||||||
altura | 1.77 |