Jugadores que llegaron | ||||
24Feb | 24-Feb-25 | ![]() | DLdelantero | ![]() |
21Feb | 21-Feb-25 | ![]() | Pportero | ![]() |
06Feb | 06-Feb-25 | ![]() | DLdelantero | |
04Feb | 04-Feb-25 | ![]() | Mmediocampista MDvolante defensivo | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | Pportero | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | DLdelantero WIpuntero izquierdo | |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | Mmediocampista | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | DFdefensor LIlateral izquierdo | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | DLdelantero | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | DLdelantero WDpuntero derecho / WIpuntero izquierdo | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | Mmediocampista | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | Mmediocampista | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | DFdefensor Zzaguero central | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | DFdefensor | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | Mmediocampista | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | Mmediocampista MDvolante defensivo / LDlateral derecho | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | DLdelantero | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | DLdelantero WIpuntero izquierdo / MIvolante izquierdo | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | DLdelantero | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | Mmediocampista | |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | DFdefensor | |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | Mmediocampista | |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | Mmediocampista | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | Mmediocampista Evolante ofensivo | ![]() |

Deportes Santa Cruz
Joaquín Muñoz García Santa Cruz, OHiggins
Unionistas
Jugadores que se fueron | ||||
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DLdelantero CDcentro delantero / DEVdelantero externo | ![]() |
30Dic | 30-Dic-24 | ![]() | DLdelantero | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | Pportero | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | Mmediocampista Evolante ofensivo | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DFdefensor | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DLdelantero CDcentro delantero | ![]() |
11Mar | 11-Mar-25 | ![]() | DFdefensor Zzaguero central / LIlateral izquierdo | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DFdefensor | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | Mmediocampista MDvolante defensivo | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | Mmediocampista | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DLdelantero WIpuntero izquierdo / CDcentro delantero | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DLdelantero | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DFdefensor LIlateral izquierdo | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | Pportero | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DLdelantero | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | Pportero | ![]() |
Deportes Santa Cruz plantilla, dorsales y lista de jugadores 2025
Plantilla | |||||||||
1 | ![]() | 22 | 1.89 | Pportero | |||||
36 | ![]() | 32 | Pportero | ||||||
12 | ![]() | 19 | Pportero | ||||||
5 | ![]() | 28 | 1.81 | DFdefensor Zzaguero central | |||||
4 | ![]() | 31 | 1.77 | DFdefensor | |||||
26 | ![]() | 19 | DFdefensor | ||||||
23 | ![]() | 36 | 1.83 | DFdefensor Zzaguero central / LIlateral izquierdo | |||||
3 | ![]() | 33 | 1.86 | DFdefensor | |||||
2 | ![]() | 18 | DFdefensor | ||||||
16 | ![]() | 30 | 1.77 | DFdefensor LIlateral izquierdo | |||||
22 | ![]() | 31 | 1.7 | Mmediocampista MDvolante defensivo / LDlateral derecho | |||||
8 | ![]() | 28 | 1.66 | Mmediocampista | |||||
25 | ![]() | 22 | 1.77 | Mmediocampista MDvolante defensivo | |||||
17 | ![]() | 19 | Mmediocampista | ||||||
31 | ![]() | 17 | Mmediocampista | ||||||
37 | ![]() | 17 | Mmediocampista | ||||||
24 | ![]() | 21 | Mmediocampista | ||||||
21 | ![]() | 21 | Mmediocampista MDvolante derecho | ||||||
6 | ![]() | 21 | 1.87 | Mmediocampista | |||||
10 | ![]() | 25 | 1.83 | Mmediocampista Evolante ofensivo | |||||
15 | ![]() | 25 | 1.72 | Mmediocampista | |||||
14 | ![]() | 28 | 1.73 | Mmediocampista | |||||
-- | ![]() | 33 | 1.83 | DLdelantero | |||||
18 | ![]() | 27 | 1.71 | DLdelantero | |||||
11 | ![]() | 34 | 1.64 | DLdelantero | |||||
30 | ![]() | 18 | DLdelantero WIpuntero izquierdo | ||||||
42 | ![]() | 21 | 1.8 | DLdelantero | |||||
20 | ![]() | 22 | 1.74 | DLdelantero WDpuntero derecho / WIpuntero izquierdo | |||||
7 | ![]() | 26 | 1.62 | DLdelantero WIpuntero izquierdo / MIvolante izquierdo | |||||
9 | ![]() | 26 | 1.9 | DLdelantero |
Promedio | |||||||||
edad | 25.0 | ||||||||
altura | 1.77 |