Formacion de hoy Derby County
Derby County partidos y resultados
The Championship 2015/2016
|
Fecha | | | | Tactica | CamCamisa | DDisparos | DADisparos al arco | FFaltas | TETiros esquina | PAPos.adelantada | %% Posesion | PubPublico |
27-May-16 New Coach Pearson |
2016-05 |
17 | 17-May-16 | visita | 2-0 | Hull City | 433 | - | - | - | - | - | - | - | 20470 |
14 | 14-May-16 | | 0-3 | Hull City | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 29969 |
07 | 07-May-16 | | 0-1 | Ipswich | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 29854 |
02 | 02-May-16 | visita | 1-1 | Brighton | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 30292 |
2016-04 |
23 | 23-Abr-16 | | 1-1 | Sheff.Wed | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 31825 |
19 | 19-Abr-16 | visita | 3-2 | Bristol.C | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 15341 |
15 | 15-Abr-16 | visita | 1-0 | Charlton | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 15857 |
09 | 09-Abr-16 | | 4-1 | Bolton | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 29674 |
05 | 05-Abr-16 | | 4-0 | Hull City | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 29078 |
02 | 02-Abr-16 | visita | 1-2 | Cardiff | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 28680 |
2016-03 |
19 | 19-Mar-16 | | 1-0 | Not.Forest | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 33010 |
12 | 12-Mar-16 | visita | 3-3 | Rotherham | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 11163 |
08 | 08-Mar-16 | visita | 0-2 | QPR | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 14049 |
05 | 05-Mar-16 | | 2-0 | Huddersfd | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 29698 |
2016-02 |
27 | 27-Feb-16 | visita | 1-2 | Wolves | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 19389 |
24 | 24-Feb-16 | | 1-0 | Blackburn | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 27411 |
20 | 20-Feb-16 | visita | 3-1 | Brentford | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 10627 |
13 | 13-Feb-16 | | 0-1 | MK Dons | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 30075 |
10-Feb-16 New Coach Wassall |
06 | 06-Feb-16 | visita | 1-1 | Fulham | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 18472 |
02 | 02-Feb-16 | | 0-0 | Preston | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 27252 |
2016-01 |
25 | 25-Ene-16 | visita | 1-4 | Burnley | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 15214 |
16 | 16-Ene-16 | | 0-3 | Birminghm | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 32895 |
12 | 12-Ene-16 | | 1-1 | Reading | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 28175 |
02 | 02-Ene-16 | visita | 0-2 | Middlsbro | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 32870 |
2015-12 |
29 | 29-Dic-15 | visita | 2-2 | Leeds | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 23027 |
26 | 26-Dic-15 | | 2-0 | Fulham | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 32134 |
19 | 19-Dic-15 | visita | 1-0 | Ipswich | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 20161 |
15 | 15-Dic-15 | | 4-0 | Bristol.C | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 27781 |
12 | 12-Dic-15 | | 2-2 | Brighton | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 30537 |
06 | 06-Dic-15 | visita | 0-0 | Sheff.Wed | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 19252 |
2015-11 |
27 | 27-Nov-15 | visita | 2-0 | Hull City | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 17410 |
21 | 21-Nov-15 | | 2-0 | Cardiff | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 29526 |
06 | 06-Nov-15 | visita | 0-1 | Not.Forest | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 25114 |
03 | 03-Nov-15 | | 1-0 | QPR | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 28502 |
2015-10 |
31 | 31-Oct-15 | | 3-0 | Rotherham | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 30172 |
24 | 24-Oct-15 | visita | 2-1 | Huddersfd | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 15371 |
21 | 21-Oct-15 | visita | 0-0 | Blackburn | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 12968 |
18 | 18-Oct-15 | | 4-2 | Wolves | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 29063 |
03 | 03-Oct-15 | | 2-0 | Brentford | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 29467 |
2015-09 |
26 | 26-Sep-15 | visita | 3-1 | MK Dons | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 13554 |
21 | 21-Sep-15 | | 0-0 | Burnley | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 26834 |
15 | 15-Sep-15 | visita | 1-0 | Reading | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 15697 |
12 | 12-Sep-15 | visita | 2-1 | Preston | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 14552 |
2015-08 |
29 | 29-Ago-15 | | 1-2 | Leeds | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 29386 |
21 | 21-Ago-15 | visita | 1-1 | Birminghm | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 18134 |
18 | 18-Ago-15 | | 1-1 | Middlsbro | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 30855 |
15 | 15-Ago-15 | | 1-1 | Charlton | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 29045 |
08 | 08-Ago-15 | visita | 0-0 | Bolton | 4312 | - | - | - | - | - | - | - | 17162 |