Formacion de hoy Dynamo Moscow
Dynamo Moscow partidos y resultados
Russian Premier League 2024/2025
|
Fecha | | | | Tactica | CamCamisa | DDisparos | DADisparos al arco | FFaltas | TETiros esquina | PAPos.adelantada | %% Posesion | PubPublico |
2025-02 |
26 | 26-Feb-25 | | -:- | Ipswich | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
22 | 22-Feb-25 | visita | -:- | Everton | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
16 | 16-Feb-25 | visita | 0-1 | Tottenham | 3421 | - | 16 | 6 | 9 | 5 | 7 | 43 | 61383 |
02 | 02-Feb-25 | | 0-2 | C Palace | 343 | - | 17 | 2 | 12 | 11 | - | 67 | 73751 |
2025-01 |
26 | 26-Ene-25 | visita | 1-0 | Fulham | 3421 | - | 4 | 1 | 9 | - | 2 | 49 | 27288 |
19 | 19-Ene-25 | | 1-3 | Brighton | 3421 | - | 10 | 1 | 13 | 4 | 3 | 51 | 73758 |
16 | 16-Ene-25 | | 3-1 | Southmptn | 3421 | - | 23 | 9 | 7 | 4 | 2 | 59 | 73722 |
05 | 05-Ene-25 | visita | 2-2 | Liverpool | 3421 | 3 | 13 | 4 | 13 | 9 | 4 | 47 | 60275 |
2024-12 |
30 | 30-Dic-24 | | 0-2 | Newcastle | 3421 | - | 10 | 1 | 13 | 2 | 1 | 53 | 73809 |
26 | 26-Dic-24 | visita | 0-2 | Wolves | 3421 | 3 | 11 | 4 | 12 | 4 | 1 | 49 | 31407 |
22 | 22-Dic-24 | | 0-3 | Bournemth | 3421 | - | 23 | 7 | 11 | 13 | - | 60 | 73720 |
15 | 15-Dic-24 | visita | 2-1 | Man.City | 343 | - | 10 | 3 | 14 | 2 | 6 | 48 | 52788 |
07 | 07-Dic-24 | | 2-3 | Not.Forest | 3421 | - | 17 | 7 | 10 | 5 | - | 72 | 73778 |
04 | 04-Dic-24 | visita | 0-2 | Arsenal | 3421 | 2 | 5 | 2 | 8 | - | 2 | 49 | 60256 |
01 | 01-Dic-24 | | 4-0 | Everton | 3421 | - | 11 | 5 | 12 | 2 | 3 | 60 | 73817 |
2024-11 |
24 | 24-Nov-24 | visita | 1-1 | Ipswich | 3421 | - | 11 | 4 | 10 | 3 | 1 | 60 | 30017 |
11-Nov-24 New Coach Rúben Amorim |
10 | 10-Nov-24 | | 3-0 | Leicester | 4231 | - | 13 | 3 | 9 | 1 | 1 | 51 | 73829 |
03 | 03-Nov-24 | | 1-1 | Chelsea | 4231 | - | 11 | 4 | 19 | 4 | 4 | 46 | 73813 |
28-Oct-24 New Coach van Nistelrooy |
2024-10 |
27 | 27-Oct-24 | visita | 1-2 | West Ham | 4231 | 3 | 18 | 5 | 7 | 5 | 3 | 57 | 62474 |
19 | 19-Oct-24 | | 2-1 | Brentford | 4231 | - | 23 | 11 | 4 | 9 | 1 | 51 | 73738 |
06 | 06-Oct-24 | visita | 0-0 | A.Villa | 4231 | 3 | 10 | 4 | 11 | 3 | - | 46 | 42682 |
2024-09 |
29 | 29-Sep-24 | | 0-3 | Tottenham | 4231 | - | 11 | 2 | 16 | 5 | - | 39 | 73587 |
21 | 21-Sep-24 | visita | 0-0 | C Palace | 4231 | 3 | 15 | 6 | 12 | 11 | - | 67 | 25172 |
14 | 14-Sep-24 | visita | 3-0 | Southmptn | 4231 | 2 | 20 | 10 | 14 | 7 | - | 56 | 31144 |
01 | 01-Sep-24 | | 0-3 | Liverpool | 4231 | - | 8 | 3 | 7 | 5 | - | 53 | 73738 |
2024-08 |
24 | 24-Ago-24 | visita | 1-2 | Brighton | 4231 | - | 11 | 4 | 13 | 4 | 6 | 52 | 31537 |
16 | 16-Ago-24 | | 1-0 | Fulham | 4231 | - | 14 | 5 | 12 | 7 | 3 | 55 | 73297 |