Formacion de hoy FK Železničar Pančevo
FK Železničar Pančevo partidos y resultados
Super Liga Srbije 2023/2024
|
Fecha | | | | Tactica | CamCamisa | DDisparos | DADisparos al arco | FFaltas | TETiros esquina | PAPos.adelantada | %% Posesion | PubPublico |
2011-05 |
07 | 07-May-11 | | 1-4 | L Orient | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 11501 |
02 | 02-May-11 | | 1-3 | Southmptn | 451 | - | - | - | - | - | - | - | 13118 |
2011-04 |
30 | 30-Abr-11 | visita | 0-1 | Exeter | 451 | - | - | - | - | - | - | - | 7869 |
25 | 25-Abr-11 | | 1-0 | MK Dons | 451 | - | 9 | 4 | 9 | 2 | 2 | 53 | 8553 |
22 | 22-Abr-11 | visita | 1-0 | Dagenham | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 3559 |
16 | 16-Abr-11 | visita | 1-2 | Peterboro | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 6723 |
09 | 09-Abr-11 | | 2-0 | Walsall | 433 | - | - | - | - | - | - | - | 7995 |
05 | 05-Abr-11 | visita | 0-2 | L Orient | 442 | 2 | 11 | 5 | 16 | 5 | - | 48 | 3255 |
2011-03 |
19 | 19-Mar-11 | | 0-1 | Rochdale | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 8361 |
15 | 15-Mar-11 | visita | 1-1 | Carlisle | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 3354 |
12 | 12-Mar-11 | visita | 0-2 | Hartlepol | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 3059 |
08 | 08-Mar-11 | | 1-0 | Swindon | 442 | - | 9 | 3 | 11 | 3 | 2 | 50 | 8830 |
05 | 05-Mar-11 | visita | 4-2 | Sheff.Wed | 442 | - | 8 | 4 | 19 | 3 | 4 | 46 | 18474 |
2011-02 |
26 | 26-Feb-11 | | 2-1 | Colchestr | 442 | - | 10 | 2 | 12 | 8 | 3 | 57 | 8982 |
22 | 22-Feb-11 | visita | 0-4 | Brighton | 442 | - | 2 | 2 | 9 | 2 | - | 43 | 7261 |
12 | 12-Feb-11 | | 1-3 | Tranmere | 433 | - | 14 | 5 | 13 | 3 | - | 40 | 8015 |
05 | 05-Feb-11 | visita | 0-2 | Brentford | 433 | - | 10 | - | 13 | 3 | 4 | 47 | 5613 |
01 | 01-Feb-11 | visita | 0-1 | Yeovil | 433 | - | 11 | 3 | 11 | 2 | 4 | 49 | 5208 |
2011-01 |
29 | 29-Ene-11 | | 1-2 | Bournemth | 433 | - | 22 | 7 | 16 | 7 | 2 | 55 | 8836 |
22 | 22-Ene-11 | visita | 0-2 | Charlton | 433 | - | 12 | 5 | 19 | 3 | - | 51 | 16607 |
18 | 18-Ene-11 | visita | 3-1 | MK Dons | 433 | - | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 41 | 7189 |
15 | 15-Ene-11 | | 0-2 | Oldham | 433 | - | 12 | 4 | 8 | 4 | 3 | 43 | 8106 |
11 | 11-Ene-11 | visita | 2-3 | Huddersfd | 442 | - | 6 | 1 | 11 | 4 | 3 | 40 | 11462 |
08 | 08-Ene-11 | visita | 0-3 | Bournemth | 433 | - | 5 | 3 | 13 | 2 | 3 | 51 | 7589 |
04 | 04-Ene-11 | visita | 3-2 | Bristol R | 433 | - | 11 | 6 | 11 | 5 | - | 59 | 5943 |
01 | 01-Ene-11 | | 0-0 | Yeovil | 433 | - | 16 | 6 | 10 | 11 | 3 | 45 | 9720 |
2010-12 |
28 | 28-Dic-10 | | 1-1 | Notts Co | 433 | - | 10 | 7 | 18 | 4 | 4 | 38 | 9822 |
11 | 11-Dic-10 | | 2-0 | Exeter | 433 | - | 11 | 4 | 11 | 5 | 3 | 50 | 14347 |
2010-11 |
23 | 23-Nov-10 | | 2-1 | Dagenham | 442 | - | 10 | 5 | 7 | 11 | 1 | 53 | 4960 |
20 | 20-Nov-10 | | 1-2 | Brentford | 442 | - | 8 | 5 | 10 | 7 | 2 | 45 | 6939 |
13 | 13-Nov-10 | visita | 0-1 | Tranmere | 442 | - | 11 | 5 | 10 | 7 | 2 | 47 | 4840 |
02 | 02-Nov-10 | | 3-1 | Bristol R | 442 | - | 12 | 6 | 18 | 5 | 1 | 56 | 7413 |
2010-10 |
30 | 30-Oct-10 | visita | 2-4 | Oldham | 442 | - | 11 | 7 | 9 | 1 | 1 | 49 | 4080 |
23 | 23-Oct-10 | | 2-1 | Huddersfd | 442 | - | 13 | 5 | 13 | 2 | 2 | 53 | 7048 |
16 | 16-Oct-10 | visita | 0-2 | Notts Co | 442 | - | 5 | 1 | 17 | 6 | 2 | 47 | 6333 |
09 | 09-Oct-10 | | 2-2 | Charlton | 442 | - | 11 | 6 | 11 | 3 | 3 | 51 | 7738 |
02 | 02-Oct-10 | | 0-1 | Hartlepol | 442 | - | 6 | 4 | 9 | 3 | 7 | 50 | 7333 |
2010-09 |
28 | 28-Sep-10 | visita | 3-2 | Swindon | 442 | - | 11 | 6 | 10 | 6 | 2 | 48 | 9346 |
25 | 25-Sep-10 | visita | 1-1 | Rochdale | 442 | - | 13 | 9 | 4 | 7 | 3 | 35 | 3294 |
21 | 21-Sep-10 | | 0-2 | Brighton | 442 | - | 13 | 6 | 16 | 7 | - | 48 | 7079 |
18 | 18-Sep-10 | | 3-2 | Sheff.Wed | 442 | - | 12 | 5 | 11 | 4 | 2 | 50 | 7916 |
11 | 11-Sep-10 | visita | 1-1 | Colchestr | 4231 | - | 3 | 1 | 12 | 2 | 4 | 48 | 4201 |
2010-08 |
28 | 28-Ago-10 | | 0-3 | Peterboro | 442 | - | 13 | 3 | 7 | 4 | 2 | 42 | 7712 |
21 | 21-Ago-10 | visita | 1-2 | Walsall | 442 | - | 10 | 5 | 8 | 4 | 3 | 50 | 3966 |
14 | 14-Ago-10 | | 1-1 | Carlisle | 442 | - | 10 | 6 | 14 | 10 | 4 | 52 | 7782 |
07 | 07-Ago-10 | visita | 1-0 | Southmptn | 442 | - | 5 | 1 | 14 | 4 | - | 48 | 21727 |