Jugadores que llegaron | ||||
27Feb | 27-Feb-25 | ![]() | DLdelantero CDcentro delantero | ![]() |
03Feb | 03-Feb-25 | ![]() | DFdefensor LIlateral izquierdo / Mmediocampista | ![]() |
03Feb | 03-Feb-25 | ![]() | DFdefensor Zzaguero central | ![]() |
03Feb | 03-Feb-25 | ![]() | Pportero | ![]() |
31Ene | 31-Ene-25 | ![]() | DLdelantero CDcentro delantero | ![]() |
31Ene | 31-Ene-25 | ![]() | Mmediocampista Evolante ofensivo / WDpuntero derecho | ![]() |
31Ene | 31-Ene-25 | ![]() | Mmediocampista Evolante ofensivo | ![]() |
29Ene | 29-Ene-25 | ![]() | DLdelantero WDpuntero derecho | ![]() |
24Ene | 24-Ene-25 | ![]() | DFdefensor LDlateral derecho | ![]() |
21Ene | 21-Ene-25 | ![]() | Mmediocampista MCvolante central | ![]() |
19Ene | 19-Ene-25 | ![]() | DFdefensor LIlateral izquierdo | ![]() |
17Ene | 17-Ene-25 | ![]() | Mmediocampista MCvolante central | ![]() |
17Ene | 17-Ene-25 | ![]() | DLdelantero CDcentro delantero | ![]() |
17Ene | 17-Ene-25 | ![]() | DFdefensor Zzaguero central | ![]() |
16Ene | 16-Ene-25 | ![]() | DFdefensor Zzaguero central | ![]() |
01Ene | 01-Ene-25 | ![]() | DLdelantero WDpuntero derecho | ![]() |

Messina
Franco Scoglio Messina
Biancoscudati
Jugadores que se fueron | ||||
28Ene | 28-Ene-25 | ![]() | DLdelantero CDcentro delantero | ![]() |
14Ene | 14-Ene-25 | ![]() | DFdefensor Zzaguero central / LDlateral derecho | ![]() |
20Ene | 20-Ene-25 | ![]() | DLdelantero DEVdelantero externo / CDcentro delantero | ![]() |
02Feb | 02-Feb-25 | ![]() | DFdefensor LIlateral izquierdo | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DLdelantero CDcentro delantero | ![]() |
29Ene | 29-Ene-25 | ![]() | Mmediocampista Evolante ofensivo | ![]() |
22Ene | 22-Ene-25 | ![]() | Mmediocampista | ![]() |
02Feb | 02-Feb-25 | ![]() | DLdelantero WDpuntero derecho | ![]() |
02Feb | 02-Feb-25 | ![]() | DLdelantero | ![]() |
29Ene | 29-Ene-25 | ![]() | Mmediocampista | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DFdefensor Zzaguero central | ![]() |
26Ene | 26-Ene-25 | ![]() | DFdefensor LDlateral derecho | ![]() |
14Ene | 14-Ene-25 | ![]() | DFdefensor LIlateral izquierdo / MIvolante izquierdo | ![]() |
Messina plantilla, dorsales y lista de jugadores 2024/2025
Plantilla | |||||||||
1 | ![]() | 20 | 1.84 | Pportero | |||||
12 | ![]() | 26 | 1.95 | Pportero | |||||
7 | ![]() | 27 | 1.75 | DFdefensor LDlateral derecho / MDvolante derecho | |||||
6 | ![]() | 33 | 1.78 | DFdefensor Zzaguero central | |||||
15 | ![]() | 36 | 1.85 | DFdefensor Zzaguero central / LIlateral izquierdo | |||||
20 | ![]() | 20 | 1.88 | DFdefensor LIlateral izquierdo | |||||
5 | ![]() | 24 | 1.91 | DFdefensor Zzaguero central | |||||
24 | ![]() | 22 | 1.78 | DFdefensor LIlateral izquierdo / MIvolante izquierdo | |||||
98 | ![]() | 26 | 1.85 | DFdefensor Zzaguero central / LDlateral derecho | |||||
21 | ![]() | 21 | 1.83 | DFdefensor LDlateral derecho | |||||
31 | ![]() | 21 | Mmediocampista MDvolante defensivo | ||||||
29 | ![]() | 20 | Mmediocampista | ||||||
8 | ![]() | 22 | 1.83 | Mmediocampista | |||||
4 | ![]() | 25 | 1.84 | Mmediocampista MCvolante central | |||||
28 | ![]() | 22 | Mmediocampista Evolante ofensivo | ||||||
16 | ![]() | 33 | 1.84 | Mmediocampista MCvolante central | |||||
30 | ![]() | 22 | 1.74 | Mmediocampista MDvolante defensivo | |||||
25 | ![]() | 18 | DLdelantero | ||||||
9 | ![]() | 21 | DLdelantero CDcentro delantero | ||||||
10 | ![]() | 22 | 1.77 | DLdelantero WIpuntero izquierdo | |||||
19 | ![]() | 26 | 1.78 | DLdelantero CDcentro delantero | |||||
18 | ![]() | 23 | 1.86 | DLdelantero | |||||
11 | ![]() | 25 | 1.74 | DLdelantero DEVdelantero externo / CDcentro delantero | |||||
17 | ![]() | 21 | 1.78 | DLdelantero WDpuntero derecho |
Promedio | |||||||||
edad | 24.0 | ||||||||
altura | 1.82 |