Formacion de hoy Northampton Town
Northampton Town partidos y resultados
League One 2016/2017
|
Fecha | | | | Tactica | CamCamisa | DDisparos | DADisparos al arco | FFaltas | TETiros esquina | PAPos.adelantada | %% Posesion | PubPublico |
2014-06 |
08 | 08-Jun-14 | visita | 0-0 | Indepte | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 48000 |
01 | 01-Jun-14 | | 0-0 | Ferro | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 7000 |
2014-05 |
25 | 25-May-14 | visita | 2-0 | S.M. SJ | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 8000 |
18 | 18-May-14 | | 1-1 | Gsia.Jujuy | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 3000 |
14 | 14-May-14 | visita | 0-1 | Sp.Belgr | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 6000 |
10 | 10-May-14 | | 2-0 | Crucero | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 2500 |
04 | 04-May-14 | visita | 0-0 | AlteBrown | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 8000 |
2014-04 |
26 | 26-Abr-14 | | 0-1 | Unión | 4312 | - | - | - | - | - | - | - | 8000 |
20 | 20-Abr-14 | visita | 1-3 | Tall. Cba | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 23000 |
12 | 12-Abr-14 | | 1-1 | Sarmiento | 4312 | - | - | - | - | - | - | - | 4000 |
06 | 06-Abr-14 | visita | 0-1 | S. Carlos | 4312 | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
2014-03 |
31 | 31-Mar-14 | | 0-2 | Banfield | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 9000 |
23 | 23-Mar-14 | visita | 0-3 | Huracán | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 8000 |
19 | 19-Mar-14 | | 1-0 | Indp Rvia | 4312 | - | - | - | - | - | - | - | 6000 |
14 | 14-Mar-14 | visita | 2-1 | Atl. Tuc | 4312 | - | - | - | - | - | - | - | 15000 |
09 | 09-Mar-14 | | 1-1 | Aldosivi | 4312 | - | - | - | - | - | - | - | 5000 |
02 | 02-Mar-14 | visita | 1-2 | B. Unidos | 4312 | - | - | - | - | - | - | - | 4500 |
2014-02 |
26 | 26-Feb-14 | | 1-1 | Brown | 4312 | - | - | - | - | - | - | - | 9000 |
21 | 21-Feb-14 | | 2-0 | D.Haig | 4312 | - | - | - | - | - | - | - | 8000 |
15 | 15-Feb-14 | visita | 1-2 | Instituto | 4312 | - | - | - | - | - | - | - | 9000 |
10 | 10-Feb-14 | | 1-1 | Def y Jus | 4312 | - | - | - | - | - | - | - | 9000 |
05-Ene-14 New Coach Lippi, S |
2013-12 |
07 | 07-Dic-13 | | 0-1 | Indepte | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 14500 |
2013-11 |
30 | 30-Nov-13 | visita | 0-0 | Ferro | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 3000 |
24 | 24-Nov-13 | | 1-0 | S.M. SJ | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 5000 |
17 | 17-Nov-13 | visita | 0-0 | Gsia.Jujuy | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 3000 |
13 | 13-Nov-13 | | 0-2 | Sp.Belgr | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 7000 |
08 | 08-Nov-13 | visita | 0-1 | Crucero | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 4000 |
03 | 03-Nov-13 | | 0-0 | AlteBrown | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 7000 |
2013-10 |
29 | 29-Oct-13 | visita | 1-1 | Unión | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 12000 |
20 | 20-Oct-13 | | 1-0 | Tall. Cba | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 7000 |
13 | 13-Oct-13 | visita | 2-0 | Sarmiento | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 4000 |
06 | 06-Oct-13 | | 2-2 | S. Carlos | 4312 | - | - | - | - | - | - | - | 6000 |
2013-09 |
28 | 28-Sep-13 | visita | 0-2 | Banfield | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 7000 |
22 | 22-Sep-13 | | 2-0 | Huracán | 4312 | - | - | - | - | - | - | - | 6000 |
18 | 18-Sep-13 | visita | 1-1 | Indp Rvia | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 7500 |
14 | 14-Sep-13 | | 0-1 | Atl. Tuc | 4312 | - | - | - | - | - | - | - | 6000 |
09 | 09-Sep-13 | visita | 0-0 | Aldosivi | 4321 | - | - | - | - | - | - | - | 4000 |
01 | 01-Sep-13 | | 1-0 | B. Unidos | 4312 | - | - | - | - | - | - | - | 8000 |
2013-08 |
25 | 25-Ago-13 | visita | 0-1 | Brown | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 3500 |
18 | 18-Ago-13 | visita | 2-0 | D.Haig | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 5500 |
13 | 13-Ago-13 | | 0-0 | Instituto | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 5000 |
04 | 04-Ago-13 | visita | 0-1 | Def y Jus | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 4000 |