Formacion de hoy Puskás Akadémia FC
Newcastle La formazione di oggi
Manchester City 4 - Newcastle United 0
FA Premier League
Puskás Akadémia FC partidos y resultados
Nemzeti Bajnokság I. 2022/2023
|
Data | | | | Tattica | MaMaglia | TiTiri | TiPTiri in porta | FFalli | AnAngoli | FgFuorigioco | %% possesso | SpetSpettatori |
2014-05 |
11 | 11-Mag-14 | fuori | 1-2 | Liverpool | 541 | - | 8 | 2 | 16 | 2 | 2 | 33 | 44724 |
03 | 03-Mag-14 | | 3-0 | Cardiff | 4231 | - | 22 | 6 | 9 | 10 | - | 54 | 50239 |
2014-04 |
28 | 28-Apr-14 | fuori | 0-3 | Arsenal | 4141 | - | 8 | 3 | 8 | - | 2 | 39 | 60023 |
19 | 19-Apr-14 | | 1-2 | Swansea | 3511 | - | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 47 | 51057 |
12 | 12-Apr-14 | fuori | 0-1 | Stoke City | 532 | 2 | 13 | 1 | 11 | 5 | 1 | 51 | 27400 |
05 | 05-Apr-14 | | 0-4 | Man.Utd | 4231 | - | 14 | 4 | 16 | 4 | - | 44 | 52081 |
2014-03 |
29 | 29-Mar-14 | fuori | 0-4 | Southmptn | 4231 | - | 5 | 2 | 6 | 5 | - | 47 | 31360 |
25 | 25-Mar-14 | | 0-3 | Everton | 4231 | - | 16 | 3 | 8 | 9 | 2 | 55 | 47622 |
22 | 22-Mar-14 | | 1-0 | C Palace | 4231 | - | 21 | 8 | 4 | 9 | 1 | 73 | 51588 |
15 | 15-Mar-14 | fuori | 0-1 | Fulham | 4231 | 2 | 12 | 3 | 6 | 7 | 1 | 61 | 25664 |
01 | 01-Mar-14 | fuori | 4-1 | Hull City | 4231 | 2 | 17 | 7 | 10 | 3 | 3 | 53 | 24903 |
2014-02 |
23 | 23-Feb-14 | | 1-0 | A.Villa | 4231 | - | 23 | 10 | 12 | 10 | 5 | 55 | 50417 |
12 | 12-Feb-14 | | 0-4 | Tottenham | 4132 | - | 13 | 5 | 6 | 8 | 3 | 49 | 48264 |
08 | 08-Feb-14 | fuori | 0-3 | Chelsea | 4231 | - | 12 | 6 | 10 | 5 | - | 41 | 41387 |
01 | 01-Feb-14 | | 0-3 | Sunderland | 4231 | - | 28 | 10 | 18 | 7 | 2 | 51 | 52280 |
2014-01 |
28 | 28-Gen-14 | fuori | 0-0 | Norwich C | 4231 | - | 22 | 3 | 7 | 7 | 3 | 54 | 26762 |
18 | 18-Gen-14 | fuori | 3-1 | West Ham | 4231 | - | 19 | 9 | 6 | 3 | 3 | 52 | 33343 |
12 | 12-Gen-14 | | 0-2 | Man.City | 4231 | - | 13 | 5 | 18 | 5 | 3 | 54 | 49423 |
01 | 01-Gen-14 | fuori | 0-1 | West Brom | 4132 | 2 | 9 | 3 | 15 | 4 | 2 | 54 | 26430 |
2013-12 |
29 | 29-Dic-13 | | 0-1 | Arsenal | 4231 | - | 11 | 3 | 10 | 4 | 1 | 47 | 52161 |
26 | 26-Dic-13 | | 5-1 | Stoke City | 4141 | - | 27 | 8 | 10 | 8 | - | 58 | 51665 |
21 | 21-Dic-13 | fuori | 3-0 | C Palace | 4231 | - | 13 | 6 | 14 | 7 | 4 | 67 | 24936 |
14 | 14-Dic-13 | | 1-1 | Southmptn | 442 | - | 16 | 5 | 10 | 11 | 7 | 40 | 49164 |
07 | 07-Dic-13 | fuori | 1-0 | Man.Utd | 4231 | 2 | 9 | 3 | 18 | 4 | 2 | 53 | 75233 |
04 | 04-Dic-13 | fuori | 0-3 | Swansea | 4231 | 2 | 14 | 3 | 8 | 1 | - | 34 | 20457 |
2013-11 |
30 | 30-Nov-13 | | 2-1 | West Brom | 4132 | - | 14 | 7 | 15 | 3 | 4 | 54 | 49298 |
23 | 23-Nov-13 | | 2-1 | Norwich C | 442 | - | 21 | 5 | 8 | 6 | 2 | 49 | 51328 |
10 | 10-Nov-13 | fuori | 1-0 | Tottenham | 442 | 2 | 8 | 4 | 15 | 4 | 8 | 35 | 36042 |
02 | 02-Nov-13 | | 2-0 | Chelsea | 4231 | - | 15 | 8 | 13 | 3 | 3 | 39 | 51674 |
2013-10 |
27 | 27-Ott-13 | fuori | 1-2 | Sunderland | 4141 | - | 16 | 4 | 14 | 3 | 2 | 52 | 46313 |
19 | 19-Ott-13 | | 2-2 | Liverpool | 4141 | - | 14 | 4 | 8 | 3 | - | 38 | 51703 |
05 | 05-Ott-13 | fuori | 2-1 | Cardiff | 4141 | 2 | 20 | 10 | 8 | 3 | 1 | 43 | 27538 |
2013-09 |
30 | 30-Set-13 | fuori | 2-3 | Everton | 4231 | - | 15 | 6 | 16 | 1 | 4 | 50 | 33495 |
21 | 21-Set-13 | | 2-3 | Hull City | 4231 | - | 15 | 2 | 11 | 3 | - | 61 | 51523 |
14 | 14-Set-13 | fuori | 2-1 | A.Villa | 4231 | - | 17 | 8 | 12 | 2 | 3 | 45 | 37554 |
2013-08 |
31 | 31-Ago-13 | | 1-0 | Fulham | 4132 | - | 25 | 9 | 13 | 13 | - | 54 | 46402 |
24 | 24-Ago-13 | | 0-0 | West Ham | 4132 | - | 16 | - | 12 | 5 | 1 | 55 | 49622 |
19 | 19-Ago-13 | fuori | 0-4 | Man.City | 4231 | - | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 37 | 46842 |