![SC Freiburg II SC Freiburg II](/pics/cotes2/4262_2017_3345_604.png)
SC Freiburg II
Dreisamstadion Freiburg
SC Freiburg II Clasificación
3. Liga 2023/2024
3. Liga 2023/2024
Pos | Equipo | PJ | Pts | G | E | P | GA | GE |
19 | Lübeck | 38 | 32 | 6 | 14 | 18 | 37 | 77 |
20 | Freiburg2 | 38 | 30 | 8 | 6 | 24 | 37 | 64 |
![SC Freiburg II Jersey 3. Liga 2023/2024](/pics/shirtst/3000/s1265_4262_t3202_1.webp)
![SC Freiburg II Second Jersey 3. Liga 2023/2024](/pics/shirtst/3000/s1265_4262_t3202_2.webp)
![SC Freiburg II Third Jersey 3. Liga 2023/2024](/pics/shirtst/3000/s1265_4262_t3202_3.webp)
BUY AT AMAZON
Pos | Equipo | PJ | Pts | G | E | P | GA | GE |
19 | Lübeck | 38 | 32 | 6 | 14 | 18 | 37 | 77 |
20 | Freiburg2 | 38 | 30 | 8 | 6 | 24 | 37 | 64 |
Fecha | Tactica | CamCamisa | DDisparos | DADisparos al arco | FFaltas | TETiros esquina | PAPos.adelantada | %% Posesion | PubPublico | |||||
2025-03 | ||||||||||||||
01 | 01-Mar-25 | PremLigue | -:- | Fleury | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | |
01 | 01-Mar-25 | visita | Ligue2 | -:- | Red Star | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
2025-02 | ||||||||||||||
21 | 21-Feb-25 | visita | Ligue2 | -:- | Grenoble | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
15 | 15-Feb-25 | Ligue2 | 0-3 | Metz | 442 | - | 14 | 5 | 11 | 8 | 1 | 58 | --- | |
15 | 15-Feb-25 | visita | PremLigue | -:- | Lyon | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
08 | 08-Feb-25 | visita | Ligue2 | 3-0 | Ajaccio | 442 | - | 13 | 4 | 13 | 5 | - | 55 | --- |
05 | 05-Feb-25 | visita | C.France | 2-0 | Toulouse | 4141 | - | 8 | 3 | 12 | 3 | 1 | 52 | --- |
01 | 01-Feb-25 | Ligue2 | 0-1 | Paris FC | 442 | - | 4 | 1 | 13 | 4 | 3 | 58 | --- | |
01 | 01-Feb-25 | PremLigue | 0-3 | Dijon | 4231 | - | 3 | - | 17 | 3 | - | 46 | 436 | |
2025-01 | ||||||||||||||
24 | 24-Ene-25 | visita | Ligue2 | 1-0 | Caen | 442 | - | 9 | 1 | 16 | 3 | - | 38 | --- |
18 | 18-Ene-25 | visita | PremLigue | 0-6 | Paris FC | 4231 | - | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 35 | 724 |
17 | 17-Ene-25 | Ligue2 | 3-0 | Rodez | 442 | - | 12 | 5 | 7 | 4 | 2 | 55 | --- | |
10 | 10-Ene-25 | visita | Ligue2 | 4-1 | Annecy | 442 | - | 15 | 7 | 17 | 1 | 6 | 47 | --- |
08 | 08-Ene-25 | visita | PremLigue | 1-2 | Nantes | 4231 | - | 12 | 3 | 8 | 1 | - | 49 | 375 |
04 | 04-Ene-25 | Ligue2 | 1-1 | Dunkerque | 442 | - | 4 | 2 | 13 | 3 | 7 | 43 | --- | |
2024-12 |