Formacion de hoy Scunthorpe United
QUOTE PREPARTITA |
Che 2.25 | pari 3.25 | DON 3.00 |
Scunthorpe United partidos y resultados
League Cup 2009/2010
|
Data | | | | Tattica | MaMaglia | TiTiri | TiPTiri in porta | FFalli | AnAngoli | FgFuorigioco | %% possesso | SpetSpettatori |
2013-04 |
27 | 27-Apr-13 | fuori | 1-0 | Brentford | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 12300 |
20 | 20-Apr-13 | | 0-1 | Notts Co | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 12624 |
13 | 13-Apr-13 | fuori | 2-1 | Crewe | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 5465 |
09 | 09-Apr-13 | | 0-2 | Carlisle | 4411 | - | - | - | - | - | - | - | 7884 |
06 | 06-Apr-13 | | 1-0 | Tranmere | 4411 | - | - | - | - | - | - | - | 7979 |
01 | 01-Apr-13 | | 1-0 | Swindon | 4411 | - | - | - | - | - | - | - | 8106 |
2013-03 |
29 | 29-Mar-13 | fuori | 0-1 | Coventry | 442 | - | - | - | - | - | - | - | --- |
23 | 23-Mar-13 | fuori | 3-2 | Scunthorp | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 5288 |
16 | 16-Mar-13 | | 1-1 | Portsmth | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 7604 |
09 | 09-Mar-13 | fuori | 2-1 | Bournemth | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 7178 |
05 | 05-Mar-13 | fuori | 0-3 | MK Dons | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 6804 |
02 | 02-Mar-13 | | 3-0 | Hartlepol | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 7457 |
2013-02 |
26 | 26-Feb-13 | fuori | 2-1 | Shrewsbry | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 4886 |
23 | 23-Feb-13 | | 1-1 | Yeovil | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 6356 |
18 | 18-Feb-13 | fuori | 1-1 | Crawley | 442 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3267 |
13 | 13-Feb-13 | | 0-0 | MK Dons | 532 | - | - | - | - | - | - | - | 6423 |
09 | 09-Feb-13 | | 1-2 | Walsall | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 7013 |
02 | 02-Feb-13 | fuori | 0-2 | Bury | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 3618 |
2013-01 |
19 | 19-Gen-13 | | 2-0 | L Orient | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 6438 |
12 | 12-Gen-13 | fuori | 2-1 | Stevenage | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 3280 |
07-Gen-13 New Coach Flynn |
05 | 05-Gen-13 | | 1-0 | Colchestr | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 6373 |
01 | 01-Gen-13 | | 2-2 | Sheff.Utd | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 12785 |
2012-12 |
29 | 29-Dic-12 | fuori | 3-0 | Preston | 4411 | - | - | - | - | - | - | - | 9626 |
26 | 26-Dic-12 | fuori | 2-1 | Oldham | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 4252 |
15 | 15-Dic-12 | | 1-4 | Coventry | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 6623 |
08 | 08-Dic-12 | fuori | 1-1 | Swindon | 442 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7700 |
2012-11 |
27 | 27-Nov-12 | | 1-0 | Oldham | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 6066 |
24 | 24-Nov-12 | | 4-0 | Scunthorp | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 8037 |
20 | 20-Nov-12 | fuori | 3-1 | Carlisle | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 3229 |
17 | 17-Nov-12 | fuori | 1-0 | Portsmth | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 11792 |
10 | 10-Nov-12 | | 0-1 | Bournemth | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 5951 |
06 | 06-Nov-12 | | 0-2 | Crewe | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 5411 |
2012-10 |
27 | 27-Ott-12 | fuori | 2-0 | Notts Co | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 6750 |
23 | 23-Ott-12 | fuori | 2-1 | Tranmere | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 7386 |
20 | 20-Ott-12 | | 2-1 | Brentford | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 6555 |
13 | 13-Ott-12 | fuori | 1-1 | Hartlepol | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 4406 |
06 | 06-Ott-12 | | 1-0 | Shrewsbry | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 6437 |
02 | 02-Ott-12 | | 1-3 | Preston | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 5681 |
2012-09 |
29 | 29-Set-12 | fuori | 2-0 | L Orient | 4411 | - | - | - | - | - | - | - | 4401 |
22 | 22-Set-12 | | 1-1 | Stevenage | 442 | - | 12 | 4 | 11 | 3 | 3 | 53 | 5910 |
18 | 18-Set-12 | fuori | 0-0 | Sheff.Utd | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 17925 |
15 | 15-Set-12 | fuori | 2-1 | Colchestr | 4411 | - | - | - | - | - | - | - | 3262 |
01 | 01-Set-12 | fuori | 1-2 | Yeovil | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 3535 |
2012-08 |
25 | 25-Ago-12 | | 0-1 | Crawley | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 6403 |
21 | 21-Ago-12 | | 2-1 | Bury | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 6380 |
18 | 18-Ago-12 | fuori | 3-0 | Walsall | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 4205 |