Formacion de hoy Sheffield United
América - FC Juárez
Clausura
Fase Regular
probabile formazione
Sheffield United partidos y resultados
League One 2014/2015
|
Data | | | | Tattica | MaMaglia | TiTiri | TiPTiri in porta | FFalli | AnAngoli | FgFuorigioco | %% possesso | SpetSpettatori |
2014-12 |
14 | 14-Dic-14 | | 3-0 | Tigres | 4132 | - | 11 | 5 | 19 | 6 | 1 | 58 | --- |
11 | 11-Dic-14 | fuori | 0-1 | Tigres | 532 | - | 8 | 2 | 21 | 8 | 1 | 42 | --- |
07 | 07-Dic-14 | | 0-0 | Monterrey | 442 | - | 15 | 4 | 13 | 7 | 2 | 37 | --- |
04 | 04-Dic-14 | fuori | 3-0 | Monterrey | 532 | - | 17 | 9 | 12 | 6 | 3 | 37 | --- |
2014-11 |
29 | 29-Nov-14 | | 1-0 | Pumas | 3412 | - | 20 | 6 | 13 | 9 | 2 | 56 | --- |
26 | 26-Nov-14 | fuori | 0-1 | Pumas | 4231 | - | 14 | 5 | 16 | 9 | - | 46 | --- |
22 | 22-Nov-14 | | 1-2 | Atlas | 442 | - | 16 | 5 | 17 | 7 | 3 | 58 | --- |
09 | 09-Nov-14 | fuori | 2-2 | Toluca | 442 | - | 18 | 7 | 15 | 6 | - | 54 | --- |
01 | 01-Nov-14 | | 0-0 | Chivas | 4132 | - | 10 | 4 | 22 | 9 | 2 | 49 | --- |
2014-10 |
24 | 24-Ott-14 | fuori | 2-3 | Querétaro | 442 | - | 18 | 3 | 8 | 8 | 3 | 57 | --- |
18 | 18-Ott-14 | | 2-0 | Monterrey | 442 | - | 12 | 6 | 6 | 8 | 10 | 44 | --- |
04 | 04-Ott-14 | fuori | 0-4 | Cruz Azul | 4231 | - | 12 | 2 | 18 | 6 | 1 | 61 | --- |
01 | 01-Ott-14 | | 2-0 | Veracruz | 4141 | - | 15 | 4 | 19 | 5 | 3 | 52 | 28970 |
2014-09 |
26 | 26-Set-14 | fuori | 4-1 | Santos | 4231 | - | 18 | 10 | 18 | 5 | - | 50 | 29597 |
20 | 20-Set-14 | | 2-1 | Pachuca | 442 | - | 21 | 4 | 16 | 8 | 2 | 41 | --- |
13 | 13-Set-14 | fuori | 0-0 | UdeGuad | 4132 | - | 14 | 1 | 24 | 5 | - | 49 | --- |
2014-08 |
30 | 30-Ago-14 | | 0-1 | Pumas | 4132 | - | 24 | 5 | 9 | 7 | 1 | 53 | --- |
23 | 23-Ago-14 | fuori | 0-0 | Jaguares | 532 | - | 15 | 3 | 14 | 6 | 4 | 49 | 29536 |
16 | 16-Ago-14 | | 3-2 | Morelia | 4312 | - | 19 | 12 | 16 | 11 | 3 | 56 | 33669 |
09 | 09-Ago-14 | fuori | 2-0 | Tigres | 4132 | - | 10 | 2 | 25 | 3 | 1 | 33 | 41495 |
02 | 02-Ago-14 | fuori | 4-0 | Puebla | 4312 | - | 13 | 5 | 17 | 4 | - | 43 | 41214 |
2014-07 |
26 | 26-Lug-14 | | 2-1 | Tijuana | 532 | - | 21 | 7 | 18 | 5 | 3 | 65 | 39608 |
19 | 19-Lug-14 | fuori | 2-1 | León | 532 | - | 12 | 6 | 15 | 5 | - | 37 | --- |