Daniel Castro | | # | Ref | PubPublico |
31-May-15 | 31May15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.14 | Peñarol | 2:0 | Fénix | 2 | BentancorBentancor | ? |
17-May-15 | 17May15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.12 | Juventud | 1:0 | Wanderers | 2 | ArmanArman | ? |
26-Abr-15 | 26Abr15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.10 | Tacrembo | 1:3 | River (U) | 1 | ArmanArman | ? |
12-Abr-15 | 12Abr15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.8 | Nacional | 3:1 | Rampla | 2 | FalceFalce | ? |
04-Abr-15 | 04Abr15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.7 | S.América | 1:2 | Juventud | 2 | FedorczukFedorczuk | ? |
28-Mar-15 | 28Mar15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.6 | Rentistas | 1:0 | Danubio | 2 | GiménezGiménez, P | ? |
22-Mar-15 | 22Mar15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.5 | El Tanque | 0:3 | Fénix | 2 | GiménezGiménez, P | ? |
15-Mar-15 | 15Mar15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.4 | Juventud | 1:0 | Racing | 2 | RodriguezRodriguez, D | ? |
14-Feb-15 | 14Feb15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.1 | River (U) | 2:5 | Atenas | 2 | ArmanArman | ? |
18-May-14 | 18May14 | Torn.Uruguayo Clausura - M.15 | River (U) | 3:1 | Defensor | 2 | BentancorBentancor | ? |
19-Abr-14 | 19Abr14 | Torn.Uruguayo Clausura - M.11 | Danubio | 2:1 | Racing | 2 | FerreyraFerreyra | ? |
06-Abr-14 | 06Abr14 | Torn.Uruguayo Clausura - M.9 | Juventud | 1:1 | Fénix | 2 | UbriacoUbriaco | 900 |
15-Mar-14 | 15Mar14 | Torn.Uruguayo Clausura - M.7 | S.América | 2:1 | Liverpool | 2 | GonzálezGonzález, L | ? |
02-Mar-14 | 02Mar14 | Torn.Uruguayo Clausura - M.5 | River (U) | 3:0 | Nacional | 2 | CunhaCunha | ? |
09-Feb-14 | 09Feb14 | Torn.Uruguayo Clausura - M.2 | C.Largo | 2:2 | River (U) | 2 | FalceFalce | 1800 |
24-Mar-13 | 24Mar13 | Torn.Uruguayo Clausura - M.5 | Juventud | 0:1 | Defensor | 2 | D SejaDe Seja | 800 |
. . . |