Robert Muñiz | | # | Ref | SpetSpettatori |
07-Giu-15 | 07Giu15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.15 | Rampla | 0:0 | Defensor | 1 | ÁlvarezÁlvarez, Y | ? |
30-Mag-15 | 30Mag15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.14 | Juventud | 0:0 | Nacional | 1 | GonzálezGonzález, L | ? |
24-Mag-15 | 24Mag15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.13 | Racing | 2:1 | Fénix | 2 | GonzálezGonzález, L | ? |
16-Mag-15 | 16Mag15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.12 | Tacrembo | 4:2 | Atenas | 1 | FuentesFuentes | ? |
26-Apr-15 | 26Apr15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.10 | Rentistas | 2:4 | Nacional | 2 | OstojichOstojich | ? |
11-Apr-15 | 11Apr15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.8 | Fénix | 3:2 | Atenas | 1 | RojasRojas, Ó | ? |
05-Apr-15 | 05Apr15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.7 | River (U) | 1:2 | Peñarol | 2 | FuentesFuentes | ? |
29-Mar-15 | 29Mar15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.6 | Cerro | 2:2 | S.América | 1 | RojasRojas, Ó | ? |
26-Mar-15 | 26Mar15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.5 | Atenas | 1:4 | Rampla | 1 | FedorczukFedorczuk | ? |
15-Mar-15 | 15Mar15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.4 | Juventud | 1:0 | Racing | 1 | RodriguezRodriguez, D | ? |
07-Mar-15 | 07Mar15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.3 | Danubio | 0:0 | Wanderers | 2 | RiveiroRiveiro | ? |
15-Feb-15 | 15Feb15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.1 | Juventud | 1:1 | Fénix | 1 | RojasRojas, Ó | ? |
11-Mag-14 | 11Mag14 | Torn.Uruguayo Clausura - M.14 | Defensor | 1:2 | Wanderers | 2 | CunhaCunha | ? |
20-Apr-14 | 20Apr14 | Torn.Uruguayo Clausura - M.11 | Juventud | 2:0 | Liverpool | 1 | FalceFalce | ? |
29-Mar-14 | 29Mar14 | Torn.Uruguayo Clausura - M.9 | S.América | 0:0 | El Tanque | 2 | ÁlvarezÁlvarez, Y | ? |
08-Mar-14 | 08Mar14 | Torn.Uruguayo Clausura - M.6 | Miramar | 0:2 | River (U) | 1 | FedorczukFedorczuk | 2000 |
. . . |