
Juez de linea
Storrie
David Storrie
West Yorkshire

Juez de linea
Gabor Eros | # | Ref | PubPublico | ||||||
10-Dic-16 | 10Dic16 | NBI M.19 | Ferencvs | 1:1 | MTK | 1 | AndoS’boAndó-Szabó | 4754 | |
03-Dic-16 | 03Dic16 | NBI M.18 | Vasas | 3:0 | Diósgyőr | 1 | VadVad | 2225 | |
26-Nov-16 | 26Nov16 | NBI M.17 | Újpest | 1:1 | Zsóry SE | 1 | AndoS’boAndó-Szabó | 700 | |
19-Nov-16 | 19Nov16 | NBI M.16 | Paks | 1:1 | Honvéd | 1 | SzabóSzabó | 1118 | |
05-Nov-16 | 05Nov16 | NBI M.15 | Haladás | 1:1 | MTK | 1 | KarakóKarakó | 1265 | |
29-Oct-16 | 29Oct16 | NBI M.14 | Paks | 1:1 | Újpest | 1 | BognarBognar | 1234 | |
21-Oct-16 | 21Oct16 | ![]() | Al-Nassr | 1:0 | Al Ahli | 2 | KassaiKassai | 16501 | |
15-Oct-16 | 15Oct16 | NBI M.12 | Vasas | 3:2 | MTK | 1 | VadVad | 3754 | |
24-Sep-16 | 24Sep16 | NBI M.11 | Diósgyőr | 1:3 | DVSC | 1 | AndoS’boAndó-Szabó | 4654 | |
21-Sep-16 | 21Sep16 | NBI M.10 | Zsóry SE | 1:3 | Paks | 1 | ErdősErdős | 1215 | |
17-Sep-16 | 17Sep16 | NBI M.9 | Újpest | 3:4 | MOL Fvar | 2 | IványiIványi | 3500 | |
10-Sep-16 | 10Sep16 | NBI M.8 | MTK | 2:1 | Ferencvs | 1 | KarakóKarakó | 1117 | |
01-Sep-16 | 01Sep16 | ![]() | Lithuania | 1:0 | Andorra | 1 | KarakóKarakó | 512 | |
21-Ago-16 | 21Ago16 | NBI M.7 | Diósgyőr | 1:1 | Vasas | 1 | ErdősErdős | 2873 | |
17-Ago-16 | 17Ago16 | NBI M.6 | Zsóry SE | 0:2 | Újpest | 1 | BerkeBerke | 2452 | |
13-Ago-16 | 13Ago16 | NBI M.5 | DVSC | 1:1 | MTK | 1 | KarakóKarakó | 4091 | |
. . . |