Rene Domingo Chanona Aquino | | # | Ref | PubPublico |
06-Abr-13 | 06Abr13 | MX Clausura Fase Regular - M.13 | Tijuana | 0:0 | Santos | 2 | PeñalozaPeñaloza | ? |
14-Oct-12 | 14Oct12 | MX Apertura Fase Regular - M.13 | Pumas | 1:0 | Pachuca | 2 | B MendiolaBisguerra Mendiola | ? |
07-Oct-12 | 07Oct12 | MX Apertura Fase Regular - M.12 | Atlante | 2:2 | Morelia | 2 | G rozcoGarcía Orozco | ? |
28-Sep-12 | 28Sep12 | MX Apertura Fase Regular - M.10 | Jaguares | 1:0 | Cruz Azul | 2 | P DuranPerez Duran | ? |
16-Sep-12 | 16Sep12 | MX Apertura Fase Regular - M.8 | Pumas | 0:1 | San Luis | 2 | PeñalozaPeñaloza | ? |
01-Sep-12 | 01Sep12 | MX Apertura Fase Regular - M.7 | Santos | 3:1 | Tigres | 2 | A NievesArellano Nieves | ? |
17-Ago-12 | 17Ago12 | MX Apertura Fase Regular - M.5 | Morelia | 3:0 | Puebla | 2 | G rozcoGarcía Orozco | ? |
11-Ago-12 | 11Ago12 | MX Apertura Fase Regular - M.4 | Pachuca | 2:2 | Tijuana | 2 | C GutierrezChacon Gutierrez | ? |
03-Ago-12 | 03Ago12 | MX Apertura Fase Regular - M.3 | Morelia | 3:3 | San Luis | 2 | A NievesArellano Nieves | ? |
21-Jul-12 | 21Jul12 | MX Apertura Fase Regular - M.1 | Atlas | 1:1 | Pumas | 2 | O RojasOrtega Rojas | ? |
06-May-12 | 06May12 | MX Clausura Cuartos de Final - M.19 | Morelia | 1:4 | Tigres | 2 | MoralesMorales, M | ? |
28-Abr-12 | 28Abr12 | MX Clausura Grupos - M.17 | Pachuca | 3:1 | Chivas | 2 | ZanjuampaZanjuampa | ? |
21-Abr-12 | 21Abr12 | MX Clausura Grupos - M.16 | Querétaro | 2:2 | Toluca | 2 | ZanjuampaZanjuampa | ? |
07-Abr-12 | 07Abr12 | MX Clausura Grupos - M.14 | San Luis | 2:3 | Jaguares | 2 | A NievesArellano Nieves | ? |
31-Mar-12 | 31Mar12 | MX Clausura Grupos - M.13 | Atlas | 0:0 | Pumas | 2 | A NievesArellano Nieves | ? |
23-Mar-12 | 23Mar12 | MX Clausura Grupos - M.12 | Morelia | 3:1 | América | 2 | ZanjuampaZanjuampa | ? |
. . . |