Calvert-Lewin listado de partidos, presencias, goles y tarjetas League One 2014/2015 dorsal #36
Turton
2025-01 | |||||||||
28 | 28-Jan-25 | League One | M.29 | 0-1 | Birminghm | 32 | 58 | ||
25 | 25-Jan-25 | League One | M.28 | 0-1 | Bolton | 60 | RM | ||
18 | 18-Jan-25 | League One | M.27 | 2-2 | Blackpool | RM | |||
07 | 07-Jan-25 | League One | M.16 | 0-1 | Wycombe | RM | |||
04 | 04-Jan-25 | League One | M.25 | 0-0 | Rotherham | 86 | 4 | ||
2024-12 | |||||||||
29 | 29-Dec-24 | League One | M.23 | 1-1 | Burton | 45 | 45 | ||
26 | 26-Dec-24 | League One | M.22 | 1-0 | Stockport | 27 | 63 | ||
20 | 20-Dec-24 | League One | M.21 | 0-4 | Cambridge | RM | |||
14 | 14-Dec-24 | League One | M.20 | 2-2 | LincolnC | 46 | RM | ||
07 | 07-Dec-24 | League One | M.19 | 1-2 | Mansfield | RM | |||
03 | 03-Dec-24 | League One | M.18 | 1-0 | Wigan | RB | |||
2024-11 | |||||||||
26 | 26-Nov-24 | League One | M.11 | 0-2 | LOrient | 77 | RM | ||
23 | 23-Nov-24 | League One | M.17 | 2-1 | Charlton | 26 | 64 | ||
12 | 12-Nov-24 | EFL Trophy | M.3 | 4-1 | Man.Utd | RM | |||
01 | 01-Nov-24 | FA Cup | M.3 | 1-0 | Tamworth | RM | |||
2024-10 | |||||||||
22 | 22-Oct-24 | League One | M.13 | 0-0 | Wrexham | 69 | RM | ||
. . . |