Folami
Ben Folami 
centro delantero
puntero izquierdo
08-Jun-99 ( 25 )
1.83 m
puntero izquierdo
08-Jun-99 ( 25 )
1.83 m
Habilidades
GK | 65 |
disparo | 53 |
tiro libres | 12 |
penales | 19 |
trabajo en equipo | 50 |
GK | 65 |
disparo | 53 |
tiro libres | 12 |
penales | 19 |
trabajo en equipo | 50 |
2024-04 | |||||||||
13 | 13-Apr-24 | ISL | M.22 | 3-0 | NEUnited | ![]() | ![]() | FW | |
02 | 02-Apr-24 | ISL | M.20 | 3-1 | Punjab | 1 | ![]() | ||
2024-03 | |||||||||
30 | 30-Mar-24 | ISL | M.20 | 0-0 | Bengaluru | 6 | ![]() | ||
2023-12 | |||||||||
29 | 29-Dec-23 | ISL | M.12 | 4-1 | JFC | 4 | ![]() | ||
22 | 22-Dec-23 | ISL | M.11 | 0-0 | EBengal | 15 | ![]() | ||
17 | 17-Dec-23 | ISL | M.10 | 3-0 | Hyderabad | 62 | ![]() | FW | |
06 | 06-Dec-23 | ISL | M.9 | 2-2 | MohunBagn | 4 | ![]() ![]() | ||
01 | 01-Dec-23 | ISL | M.8 | 0-1 | JFC | 4 | ![]() | ||
2023-11 | |||||||||
03 | 03-Nov-23 | ISL | M.6 | 1-0 | NEUnited | 23 | ![]() ![]() | ||
2023-10 | |||||||||
31 | 31-Oct-23 | ISL | M.6 | 3-2 | Bengaluru | 45 | ![]() | ||
27 | 27-Oct-23 | ISL | M.5 | 2-1 | Blasters | 20 | ![]() ![]() | ||
2022-04 | |||||||||
22 | 22-Apr-22 | ACL | M.5 | 6-0 | ShababSA | 6 | ![]() ![]() | ||
08-Oct-21 ![]() ![]() | |||||||||
12-Oct-20 ![]() ![]() | |||||||||
2018-10 | |||||||||
02 | 02-Oct-18 | ISL | M.1 | 0-2 | JFC | 25 | ![]() | ||
24-Aug-18 ![]() ![]() | |||||||||
2018-03 | |||||||||
16 | 16-Mar-18 | Super Cup | M.1 | 2-1 | Arrows | 42 | AET ![]() | ||
2018-02 | |||||||||
27 | 27-Feb-18 | ISL | M.14 | 5-1 | Odisha | 14 | ![]() | ||
22 | 22-Feb-18 | ISL | M.6 | 3-2 | NEUnited | 26 | ![]() | ||
. . . |