умения
Атака | 47 |
Оборона | 61 |
Сила удара | 48 |
свободный удар | 53 |
пенальти | 46 |
скорость | 71 |
Дриблинг | 56 |
Игра головой | 65 |
Командная работа | 60 |
Атака | 47 |
Оборона | 61 |
Сила удара | 48 |
свободный удар | 53 |
пенальти | 46 |
скорость | 71 |
Дриблинг | 56 |
Игра головой | 65 |
Командная работа | 60 |
2010-12 | ||||||||||
01 | 01-Dic-10 | G.5 | 1:0 | Ipswich | nc | |||||
2010-10 | ||||||||||
26 | 26-Ott-10 | G.4 | 1:4 | Leicester | nc | |||||
2010-09 | ||||||||||
22 | 22-Set-10 | G.3 | 2:1 | Man.City | panchina | |||||
2010-08 | ||||||||||
24 | 24-Ago-10 | G.2 | 0:2 | LOrient | nc | |||||
30-Giu-09 ![]() ![]() |