Jakobsen
Hilmar Leon Jakobsen Jakobsen, H
![](/pics/nopic.jpg)
centro delantero
puntero derecho
02-Ago-97 ( 27 )
1.90 m
puntero derecho
02-Ago-97 ( 27 )
1.90 m
2023-06 | ||||||||||
11 | 11-Jun-23 | J.37 | 2-0 | Arda | 94 | ![]() ![]() ![]() ![]() | MI | |||
07 | 07-Jun-23 | J.35 | 0-2 | CSKASofia | ![]() | MI | ||||
03 | 03-Jun-23 | Parva Liga | J.34 | 3:2 | Ludogrets | Banco de suplentes | ||||
2023-05 | ||||||||||
26 | 26-May-23 | J.33 | 2-1 | ChrnMore | 94 | ![]() ![]() | MI | |||
21 | 21-May-23 | J.32 | 0-3 | L.Plovdiv | 70 | ![]() | MI | |||
14 | 14-May-23 | J.31 | 2-2 | CSKA48 | ![]() | ![]() ![]() | MI | |||
08 | 08-May-23 | J.30 | 1-0 | L.Plovdiv | ![]() | MI | ||||
04 | 04-May-23 | J.29 | 2-0 | Septemvri | 88 | ![]() ![]() ![]() | MI | |||
2023-04 | ||||||||||
29 | 29-Abr-23 | J.28 | 0-1 | B.Plovdiv | 104 | ![]() ![]() | MI | |||
23 | 23-Abr-23 | J.27 | 1-0 | Beroe | 82 | ![]() | MI | |||
17 | 17-Abr-23 | J.26 | 0-0 | CSKASofia | ![]() | ![]() | MI | |||
10-Abr-23 ![]() ![]() | ||||||||||
08 | 08-Abr-23 | J.25 | 1-0 | Lok.Sofia | 93 | ![]() | MI | |||
2023-03 | ||||||||||
19 | 19-Mar-23 | J.24 | 0-3 | Arda | 87 | ![]() ![]() | MI | |||
11 | 11-Mar-23 | J.23 | 2-0 | B.Vratsa | 72 | ![]() ![]() | MI | |||
05 | 05-Mar-23 | J.22 | 0-2 | Hebar | 81 | ![]() | MI | |||
2023-02 | ||||||||||
28 | 28-Feb-23 | J.21 | 0-0 | Ludogrets | 85 | ![]() | MI | |||
19 | 19-Feb-23 | J.20 | 1-1 | Pirin | 80 | ![]() | MI | |||
11 | 11-Feb-23 | J.19 | 0-1 | ChrnMore | 73 | ![]() | MI | |||
2022-12 | ||||||||||
01 | 01-Dic-22 | J.6 | 0-0 | Ludogrets | 68 | ![]() | DL | |||
2022-11 | ||||||||||
12 | 12-Nov-22 | J.18 | 1-2 | Slavia | ![]() | MI | ||||
06 | 06-Nov-22 | J.17 | 2-2 | Sp.Varna | ![]() | MI | ||||
02 | 02-Nov-22 | J.4 | 0-0 | ChrnMore | ![]() | DL | ||||
2022-10 | ||||||||||
29 | 29-Oct-22 | J.16 | 0-0 | CSKA48 | 89 | ![]() | MI | |||
22 | 22-Oct-22 | J.15 | 1-1 | L.Plovdiv | ![]() | MI | ||||
16 | 16-Oct-22 | J.14 | 0-0 | Septemvri | ![]() | MI | ||||
12 | 12-Oct-22 | J.3 | 2-1 | Slavia | ![]() | MI | ||||
08 | 08-Oct-22 | J.13 | 1-0 | B.Plovdiv | ![]() | MI | ||||
03 | 03-Oct-22 | J.12 | 0-1 | Beroe | 94 | ![]() | MI | |||
2022-09 | ||||||||||
18 | 18-Sep-22 | J.11 | 2-0 | CSKASofia | ![]() | ![]() | MI | |||
10 | 10-Sep-22 | J.10 | 3-2 | Lok.Sofia | 23 | ![]() | ||||
05 | 05-Sep-22 | J.9 | 2-0 | Arda | 73 | ![]() | MI | |||
2022-08 | ||||||||||
28 | 28-Ago-22 | J.8 | 0-2 | B.Vratsa | ![]() | MI | ||||
20 | 20-Ago-22 | J.7 | 4-0 | Hebar | 74 | ![]() | MI | |||
07 | 07-Ago-22 | J.5 | 1-0 | Pirin | 92 | ![]() | MI | |||
2022-07 | ||||||||||
16 | 16-Jul-22 | J.2 | 5-0 | Sp.Varna | 85 | ![]() | MI | |||
09 | 09-Jul-22 | J.1 | 1-0 | CSKA48 | ![]() | MI | ||||
02-Sep-21 ![]() ![]() |