
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
X


Morel
2014-06 | |||||||||
11 | 11-Giu-14 | Nacional B | 2-0 | Huracán | ![]() | TS | |||
08 | 08-Giu-14 | Nacional B | G.42 | 0-0 | Patronato | ![]() | TS | ||
2014-05 | |||||||||
24 | 24-Mag-14 | Nacional B | G.40 | 2-1 | DefyJus | 91 | ![]() | TS | |
19 | 19-Mag-14 | Nacional B | G.39 | 1-2 | D.Haig | ![]() | TS | ||
14 | 14-Mag-14 | Nacional B | G.38 | 1-1 | Ferro | 60 | ![]() | TS | |
09 | 09-Mag-14 | Nacional B | G.37 | 2-0 | S.M.SJ | ![]() | TS | ||
2014-04 | |||||||||
28 | 28-Apr-14 | Nacional B | G.35 | 3-2 | Sp.Belgr | ![]() | ![]() | TS | |
2014-03 | |||||||||
03 | 03-Mar-14 | Nacional B | G.26 | 2-1 | IndpRvia | ![]() | TS | ||
2014-02 | |||||||||
26 | 26-Feb-14 | Nacional B | G.25 | 1-3 | Atl.Tuc | ![]() | DC | ||
21 | 21-Feb-14 | Nacional B | G.24 | 0-0 | Aldosivi | ![]() | DC | ||
2013-12 | |||||||||
07 | 07-Dic-13 | Nacional B | G.21 | 0-1 | Patronato | ![]() | TS | ||
02 | 02-Dic-13 | Nacional B | G.20 | 2-0 | Instituto | ![]() | ![]() | TS | |
2013-10 | |||||||||
12 | 12-Ott-13 | Nacional B | G.12 | 1-0 | AlteBrown | ![]() | ![]() | DC | |
2013-09 | |||||||||
28 | 28-Set-13 | Nacional B | G.10 | 2-2 | Tall.Cba | ![]() | ![]() | DC | |
23 | 23-Set-13 | Nacional B | G.9 | 2-1 | Sarmiento | ![]() | DC | ||
18 | 18-Set-13 | Nacional B | G.8 | 0-1 | S.Carlos | ![]() | DC | ||
. . . |