Abilità
Attacco | 54 |
Difesa | 56 |
Forza Tiro | 57 |
tiro libero | 55 |
rigore | 45 |
velocità | 65 |
Dribbling | 66 |
Testa | 32 |
Lavoro di Sq. | 60 |
Attacco | 54 |
Difesa | 56 |
Forza Tiro | 57 |
tiro libero | 55 |
rigore | 45 |
velocità | 65 |
Dribbling | 66 |
Testa | 32 |
Lavoro di Sq. | 60 |
2010-11 | ||||||||||
17 | 17-Nov-10 | 0-0 | Dinamarca | 89 | ![]() | VC | ||||
2010-08 | ||||||||||
11 | 11-Ago-10 | Friendlies | game | 4:1 | Latvia | - | ||||
2010-05 | ||||||||||
25 | 25-May-10 | 2-4 | EstadosUnidos | ![]() | ![]() ![]() | MI | ||||
22 | 22-May-10 | game | 2:1 | Turquia | - | |||||
2010-03 | ||||||||||
03 | 03-Mar-10 | game | 1:0 | Escocia | - | |||||
20-Oct-09 ![]() ![]() |