Paraschiv
Sorin Ioan Paraschiv volante central
volante defensivo
17-Jun-81 ( 43 )
1.76 m
volante defensivo
17-Jun-81 ( 43 )
1.76 m
2009-11 | |||||||||
18 | 18-Nov-09 | WC Qual playof | J.2 | 1-1 | Uruguay | 69 | ![]() | Z | |
14 | 14-Nov-09 | WC Qual playof | J.1 | 0-1 | Uruguay | 63 | ![]() | STP | |
2009-10 | |||||||||
14 | 14-Oct-09 | Qualif WC | J.20 | 2-2 | EstadosUnidos | ![]() | STP | ||
2009-05 | |||||||||
30 | 30-May-09 | Ligat HaAl | J.33 | 1-2 | HTelAviv | ![]() | Z | ||
16 | 16-May-09 | Ligat HaAl | J.31 | 0-0 | Sakhnin | ![]() | Z | ||
09 | 09-May-09 | Ligat HaAl | J.30 | 1-3 | IroniKS | 46 | ![]() | Z | |
30-Abr-09 ![]() ![]() | |||||||||
2009-04 | |||||||||
18 | 18-Abr-09 | Ligat HaAl | J.27 | 0-0 | Ashdod | ![]() | Z | ||
11 | 11-Abr-09 | Ligat HaAl | J.26 | 1-2 | MPetah-T | ![]() | Z | ||
04 | 04-Abr-09 | Ligat HaAl | J.25 | 2-0 | Yehuda | ![]() | ![]() | Z | |
2009-03 | |||||||||
22 | 22-Mar-09 | Ligat HaAl | J.24 | 1-0 | Beitar | ![]() | Z | ||
14 | 14-Mar-09 | Ligat HaAl | J.23 | 0-0 | Hakoah | ![]() | Z | ||
07 | 07-Mar-09 | Ligat HaAl | J.22 | 2-1 | IroniKS | ![]() | ![]() | Z | |
02 | 02-Mar-09 | Ligat HaAl | J.21 | 2-1 | Beitar | ![]() | ![]() | Z | |
2009-02 | |||||||||
23 | 23-Feb-09 | Ligat HaAl | J.20 | 2-0 | MHaifa | ![]() | Z | ||
07 | 07-Feb-09 | Ligat HaAl | J.19 | 1-1 | Yehuda | ![]() | Z | ||
2009-01 | |||||||||
31 | 31-Ene-09 | Ligat HaAl | J.18 | 2-2 | Hakoah | ![]() | Z | ||
. . . |