Jose Marí
Jose Maria Romero Poyon 
centro delantero
puntero derecho
10-Dic-78 ( 46 )
1.85 m
puntero derecho
10-Dic-78 ( 46 )
1.85 m
Carriera
1988 /92 | ![]() | Southmptn | |
1992 /96 | ![]() | Blackburn | |
1996 /06 | ![]() | Newcastle |
1992 /00 | ![]() | Inghilterra |
1988 /92 | ![]() | Southmptn | |
1992 /96 | ![]() | Blackburn | |
1996 /06 | ![]() | Newcastle |
1992 /00 | ![]() | Inghilterra |
17-Apr/30-Giu -2006 ![]() | |||||||||
2006-04 | |||||||||
17 | 17-Apr-06 | EPL | G.35 | 1-4 | Sunderland | 71 | ![]() ![]() | AT | |
15 | 15-Apr-06 | EPL | G.34 | 3-1 | Wigan | ![]() | ![]() ![]() | AT | |
09 | 09-Apr-06 | EPL | G.33 | 1-2 | Middlsbro | ![]() | AT | ||
01 | 01-Apr-06 | EPL | G.32 | 3-1 | Tottenham | ![]() | ![]() | AT | |
2006-03 | |||||||||
26 | 26-Mar-06 | EPL | G.31 | 3-1 | Charlton | ![]() | AT | ||
22 | 22-Mar-06 | FA Cup | G.6 | 1-0 | Chelsea | ![]() | ![]() | AT | |
19 | 19-Mar-06 | EPL | G.30 | 1-3 | Liverpool | ![]() | AT | ||
12 | 12-Mar-06 | EPL | G.29 | 2-0 | Man.Utd | ![]() | AT | ||
04 | 04-Mar-06 | EPL | G.28 | 3-1 | Bolton | ![]() | ![]() ![]() | AT | |
2006-02 | |||||||||
11 | 11-Feb-06 | EPL | G.26 | 1-2 | A.Villa | ![]() | AT | ||
04 | 04-Feb-06 | EPL | G.25 | 2-0 | Portsmth | ![]() | ![]() | AT | |
03-Feb-06 ![]() ![]() | |||||||||
01 | 01-Feb-06 | EPL | G.24 | 3-0 | Man.City | ![]() | AT | ||
2006-01 | |||||||||
21 | 21-Gen-06 | EPL | G.23 | 0-1 | Blackburn | ![]() | AT | ||
14 | 14-Gen-06 | EPL | G.22 | 1-0 | Fulham | ![]() | AT | ||
02 | 02-Gen-06 | EPL | G.21 | 2-2 | Middlsbro | ![]() | AT | ||
2005-12 | |||||||||
31 | 31-Dic-05 | EPL | G.20 | 2-0 | Tottenham | ![]() | AT | ||
. . . |