Doyle
Michael Paul DoyleDoyle, Michael (1981)
volante defensivo
08-Jul-81 ( 43 )
1.78 m
08-Jul-81 ( 43 )
1.78 m
2024-05 | |||||||||
30 | 30-Mag-24 | Sudamericana | G.7 | 0-1 | At.-PR | DC3 | |||
2024-04 | |||||||||
09 | 09-Apr-24 | Sudamericana | G.3 | 0-0 | Danubio | 75 | DC | ||
02 | 02-Apr-24 | Sudamericana | G.2 | 1-4 | At.-PR | DC | |||
2024-03 | |||||||||
11 | 11-Mar-24 | Apertura | G.9 | 4-1 | Libertad | DC | |||
07 | 07-Mar-24 | Sudamericana | G.1 | 2-0 | Olimpia | 64 | DC | ||
02 | 02-Mar-24 | Apertura | G.8 | 0-2 | 2deMayo | DC | |||
2024-02 | |||||||||
25 | 25-Feb-24 | Apertura | G.7 | 0-1 | Trinidens | DC | |||
2023-10 | |||||||||
25 | 25-Ott-23 | Copa LPF | G.10 | 1-1 | Belgrano | 6 | 84 | ||
2023-09 | |||||||||
23 | 23-Set-23 | Copa LPF | G.6 | 2-1 | DefyJus | DC | |||
19 | 19-Set-23 | Copa LPF | G.5 | 0-3 | Boca | 45 | DC3 | ||
13 | 13-Set-23 | Copa LPF | G.4 | 0-1 | Sarmiento | DC3 | |||
2023-07 | |||||||||
09 | 09-Lug-23 | Clausura | G.1 | 1-3 | Guaireña | DC | |||
2023-06 | |||||||||
29 | 29-Giu-23 | Libertadores | G.12 | 2-2 | Barcelona | DC | |||
2023-05 | |||||||||
24 | 24-Mag-23 | Libertadores | G.10 | 0-3 | Palmeiras | 46 | DC | ||
20 | 20-Mag-23 | Apertura | G.19 | 1-2 | GCJLM | DC | |||
2023-04 | |||||||||
09 | 09-Apr-23 | Apertura | G.11 | 1-0 | Tacuary | 22 | DC | ||
. . . |