Qatar 2022

Clasificación
Primera ronda | ||||||||
Mongolia 2 - Brunei 0 Brunei 2 - Mongolia 1 | ||||||||
Bhutan 1 - Guam 0 Guam 5 - Bhutan 0 | ||||||||
Laos 0 - Bangladesh 1 Bangladesh 0 - Laos 0 | ||||||||
Cambodia 2 - Pakistan 0 Pakistan 1 - Cambodia 2 | ||||||||
Macau 1 - S Lanka 0 S Lanka 3 - Macau 0 | ||||||||
Malaysia 7 - E Timor 1 E Timor 1 - Malaysia 5 | ||||||||
Segunda ronda - Grupo A | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 |
![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | 27 |
![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 |
![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 |
![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | -30 |
Segunda ronda - Grupo B | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 |
![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 |
![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | 10 |
![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 |
![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | -30 |
Segunda ronda - Grupo C | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 4 | 30 |
![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 |
![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 |
![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 |
![]() | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | -42 |
Segunda ronda - Grupo D | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
![]() | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 |
![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 |
![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 |
![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 |
![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 |
Segunda ronda - Grupo E | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
![]() | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 |
![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 |
![]() | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 |
![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 |
![]() | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | -16 |
Segunda ronda - Grupo F | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | 44 |
![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 |
![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 |
![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 |
![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 |
Segunda ronda - Grupo G | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 |
![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 |
![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 |
![]() | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 |
Segunda ronda - Grupo H | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 |
![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | -21 |
3rd Round - Grupo A | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
![]() | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 |
![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 |
![]() | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 12 | -6 |
![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 |
![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 |
3rd Round - Grupo B | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 |
![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 |
![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 |
![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 |
![]() | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 |
4th Round | ||||||||
Emiratos Arabes 1 - Australia 2 |