Clasificación
Grupo A | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
Australia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Corea del Sur | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 2 | 18 |
Chinese Taipei | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Uzbekistan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 |
Grupo B | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
Corea del Norte | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
Japon | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 |
China, PR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Vietnam | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 |
SemiFinales | ||||||||
Australia 1 - Japon 5 | ||||||||
Corea del Norte 3 - Corea del Sur 0 | ||||||||
Third-place | ||||||||
Australia 1 - Corea del Sur 0 | ||||||||
Final | ||||||||
Japon 1 - Corea del Norte 2 |