• Lesionados
  • Mercado Pases
  • Ligas
  • Femenino

  • English   Italiano   русский


    Africa World Cup Qualifiers

    Russia 2018




    Jornada 1 - Primera ronda
    07-Oct-15   15:00 07Oct Primera rondaComoros 0:0 Lesotho Rakotojaona
    07-Oct-15   15:00 07Oct Primera rondaMauritius 2:5 Kenya Lengani
    07-Oct-15   16:00 07Oct Primera rondaSeychelles 0:1 Burundi Nigussie
    07-Oct-15   16:00 07Oct Primera rondaTanzania 2:0 Malawi Wiish
    07-Oct-15   16:30 07Oct Primera rondaS Sudan 1:1 Mauritania Bakasambe
    08-Oct-15   15:00 08Oct Primera rondaS Principe 1:0 Ethiopia Mahamat
    08-Oct-15   16:00 08Oct Primera rondaLiberia 1:1 GuineaB’au Duarte
    09-Oct-15   15:30 09Oct Primera rondaSomalia 0:2 Niger Kossaï
    09-Oct-15   16:00 09Oct Primera rondaDjibouti 0:6 Eswatini Ndabihawenimana
    09-Oct-15   17:00 09Oct Primera rondaGambia 1:1 Namibia Karembe
    10-Oct-15   14:00 10Oct Primera rondaC Rep 0:3 Madagascar Ndala
    10-Oct-15   15:30 10Oct Primera rondaChad 1:0 S Leone Fagla
    10-Oct-15   16:00 10Oct Primera rondaEritrea 0:2 Botswana El Din
    Jornada 2 - Primera ronda
    11-Oct-15   14:00 11Oct Primera rondaMalawi 1:0 Tanzania de Carvalho
    11-Oct-15   16:00 11Oct Primera rondaEthiopia 3:0 S Principe Ishimwe
    11-Oct-15   16:00 11Oct Primera rondaKenya 0:0 Mauritius Cosmas
    13-Oct-15   14:30 13Oct Primera rondaMadagascar 2:2 C Rep Bennett
    13-Oct-15   15:00 13Oct Primera rondaS Leone 2:1 Chad Bangoura
    13-Oct-15   15:00 13Oct Primera rondaBurundi 2:0 Seychelles Alamen
    13-Oct-15   16:00 13Oct Primera rondaNiger 4:0 Somalia Galasse Kane
    13-Oct-15   16:00 13Oct Primera rondaNamibia 2:1 Gambia Bondo
    13-Oct-15   16:00 13Oct Primera rondaGuineaB’au 1:3 Liberia Udoh
    13-Oct-15   17:00 13Oct Primera rondaMauritania 4:0 S Sudan Gomes
    13-Oct-15   18:00 13Oct Primera rondaLesotho 1:1 Comoros Chirinda
    13-Oct-15   20:00 13Oct Primera rondaBotswana 3:1 Eritrea Fred
    17-Oct-15   16:00 17Oct Primera rondaEswatini 2:1 Djibouti Chutooree
    Jornada 3 - Segunda ronda
    11-Nov-15   19:00 11Nov Segunda rondaMozambique 1:0 Gabon Nunkoo
    11-Nov-15   20:00 11Nov Segunda rondaSudan 0:1 Zambia Benouza
    12-Nov-15   15:30 12Nov Segunda rondaBurundi 2:3 Congo DR Fakudze
    12-Nov-15   15:30 12Nov Segunda rondaTogo 0:1 Uganda Keita
    12-Nov-15   16:00 12Nov Segunda rondaNamibia 0:1 Guinea Jiyed
    12-Nov-15   16:00 12Nov Segunda rondaBenin 2:1 B Faso El Ahrach
    12-Nov-15   19:00 12Nov Segunda rondaMarruecos 2:0 E Guinea Bennett
    13-Nov-15   14:30 13Nov Segunda rondaMadagascar 2:2 Senegal Munyemana
    13-Nov-15   14:30 13Nov Segunda rondaLibya 1:0 Rwanda Diedhiou
    13-Nov-15   15:00 13Nov Segunda rondaComoros 0:0 Ghana Matemera
    13-Nov-15   15:30 13Nov Segunda rondaAngola 1:3 Sudafrica Bamlak
    13-Nov-15   16:00 13Nov Segunda rondaNiger 0:3 Camerun El Jaafari
    13-Nov-15   16:00 13Nov Segunda rondaLiberia 0:1 C Marfil Essrayri
    13-Nov-15   16:00 13Nov Segunda rondaKenya 1:0 C Verde Dembele
    13-Nov-15   17:00 13Nov Segunda rondaMauritania 1:2 Tunisia Otogo-Castane
    13-Nov-15   19:00 13Nov Segunda rondaEswatini 0:0 Nigeria Koole
    14-Nov-15   15:30 14Nov Segunda rondaChad 1:0 Egipto Udoh
    14-Nov-15   16:00 14Nov Segunda rondaEthiopia 3:4 Congo R Kordi
    14-Nov-15   16:30 14Nov Segunda rondaTanzania 2:2 Algeria Keita, M
    14-Nov-15   18:00 14Nov Segunda rondaBotswana 2:1 Mali Adelaid
    Jornada 4 - Segunda ronda
    14-Nov-15   18:00 14Nov Segunda rondaGabon 1:0 Mozambique Camille
    15-Nov-15   15:00 15Nov Segunda rondaZambia 2:0 Sudan Gassama
    15-Nov-15   15:30 15Nov Segunda rondaCongo DR 2:2 Burundi Ghebremichael
    15-Nov-15   16:00 15Nov Segunda rondaE Guinea 1:0 Marruecos Sikazwe
    15-Nov-15   16:00 15Nov Segunda rondaUganda 3:0 Togo Nampiandraza
    15-Nov-15   19:00 15Nov Segunda rondaGuinea 2:0 Namibia Sinko
    17-Nov-15   15:00 17Nov Segunda rondaCamerun 0:0 Niger Grisha
    17-Nov-15   15:00 17Nov Segunda rondaGhana 2:0 Comoros Ragab
    17-Nov-15   15:30 17Nov Segunda rondaRwanda 1:3 Libya Aden
    17-Nov-15   16:00 17Nov Segunda rondaCongo R 2:1 Ethiopia El-Fadil
    17-Nov-15   16:00 17Nov Segunda rondaNigeria 2:0 Eswatini Pavaza
    17-Nov-15   17:00 17Nov Segunda rondaC Marfil 3:0 Liberia Tsiba
    17-Nov-15   18:00 17Nov Segunda rondaTunisia 2:1 Mauritania Batte
    17-Nov-15   18:00 17Nov Segunda rondaC Verde 2:0 Kenya Lamptey
    17-Nov-15   18:00 17Nov Segunda rondaB Faso 2:0 Benin Abid Charef
    17-Nov-15   18:30 17Nov Segunda rondaEgipto 4:0 Chad Nkurunziza
    17-Nov-15   19:00 17Nov Segunda rondaMali 2:0 Botswana Lemghaifry
    17-Nov-15   19:00 17Nov Segunda rondaSenegal 3:0 Madagascar Bondo
    17-Nov-15   19:00 17Nov Segunda rondaSudafrica 1:0 Angola Omweno
    17-Nov-15   19:15 17Nov Segunda rondaAlgeria 7:0 Tanzania Alioum
    07-Oct-16   15:30 07Oct 3rd round - Grupo EGhana 0:0 Uganda El-Fadil
    08-Oct-16   16:00 08Oct 3rd round - Grupo CGabon 0:0 Marruecos Nampiandraza
    08-Oct-16   18:00 08Oct 3rd round - Grupo CC Marfil 3:1 Mali Bondo
    08-Oct-16   18:00 08Oct 3rd round - Grupo DB Faso 1:1 Sudafrica Jiyed
    08-Oct-16   18:30 08Oct 3rd round - Grupo ACongo DR 4:0 Libya Keita, M
    08-Oct-16   20:00 08Oct 3rd round - Grupo DSenegal 2:0 C Verde Essrayri
    09-Oct-16   14:30 09Oct 3rd round - Grupo BZambia 1:2 Nigeria Grisha
    09-Oct-16   15:30 09Oct 3rd round - Grupo ECongo R 1:2 Egipto Dembele
    09-Oct-16   18:00 09Oct 3rd round - Grupo ATunisia 2:0 Guinea Nkurunziza
    09-Oct-16   20:30 09Oct 3rd round - Grupo BAlgeria 1:1 Camerun Bennett
    11-Nov-16   20:00 11Nov 3rd round - Grupo ALibya 0:1 Tunisia Omweno
    12-Nov-16   16:00 12Nov 3rd round - Grupo BCamerun 1:1 Zambia Diedhiou
    12-Nov-16   16:00 12Nov 3rd round - Grupo DC Verde 0:2 B Faso Lemghaifry
    12-Nov-16   16:00 12Nov 3rd round - Grupo EUganda 1:0 Congo R Abid Charef
    12-Nov-16   17:30 12Nov 3rd round - Grupo BNigeria 3:1 Algeria Gassama
    12-Nov-16   18:30 12Nov 3rd round - Grupo CMali 0:0 Gabon Sikazwe
    12-Nov-16   21:30 12Nov 3rd round - Grupo CMarruecos 0:0 C Marfil Camille
    13-Nov-16   17:30 13Nov 3rd round - Grupo AGuinea 1:2 Congo DR Alioum
    13-Nov-16   18:00 13Nov 3rd round - Grupo EEgipto 2:0 Ghana Otogo-Castane
    31-Ago-17   16:00 31Ago 3rd round - Grupo EUganda 1:0 Egipto Lemghaifry
    31-Ago-17   17:00 31Ago 3rd round - Grupo AGuinea 3:2 Libya Djama
    31-Ago-17   19:00 31Ago 3rd round - Grupo BNigeria 4:0 Camerun Grisha
    01-Sep-17   15:30 01Sep 3rd round - Grupo EGhana 1:1 Congo R Essrayri
    01-Sep-17   19:30 01Sep 3rd round - Grupo DC Verde 2:1 Sudafrica Abid Charef
    01-Sep-17   21:00 01Sep 3rd round - Grupo ATunisia 2:1 Congo DR Otogo-Castane
    01-Sep-17   21:00 01Sep 3rd round - Grupo CMarruecos 6:0 Mali Alioum
    02-Sep-17   15:00 02Sep 3rd round - Grupo BZambia 3:1 Algeria de Carvalho
    02-Sep-17   17:00 02Sep 3rd round - Grupo CGabon 0:3 C Marfil Bamlak
    02-Sep-17   20:00 02Sep 3rd round - Grupo DSenegal 0:0 B Faso Bondo
    04-Sep-17   15:00 04Sep 3rd round - Grupo BCamerun 1:1 Nigeria Gassama
    04-Sep-17   20:00 04Sep 3rd round - Grupo ALibya 1:0 Guinea Coulibaly
    05-Sep-17   15:30 05Sep 3rd round - Grupo ECongo R 1:5 Ghana Jiyed
    05-Sep-17   17:30 05Sep 3rd round - Grupo CC Marfil 1:2 Gabon Diedhiou
    05-Sep-17   18:00 05Sep 3rd round - Grupo DB Faso 2:2 Senegal Sikazwe
    05-Sep-17   18:30 05Sep 3rd round - Grupo ACongo DR 2:2 Tunisia Bennett
    05-Sep-17   19:00 05Sep 3rd round - Grupo CMali 0:0 Marruecos Nampiandraza
    05-Sep-17   19:00 05Sep 3rd round - Grupo DSudafrica 1:2 C Verde Udoh
    05-Sep-17   20:00 05Sep 3rd round - Grupo EEgipto 1:0 Uganda Gomes, V
    05-Sep-17   21:30 05Sep 3rd round - Grupo BAlgeria 0:1 Zambia Keita, M
    06-Oct-17   19:00 06Oct 3rd round - Grupo CMali 0:0 C Marfil de Carvalho
    07-Oct-17   15:00 07Oct 3rd round - Grupo DSudafrica 3:1 B Faso Alioum
    07-Oct-17   16:00 07Oct 3rd round - Grupo EUganda 0:0 Ghana Bennett
    07-Oct-17   16:30 07Oct 3rd round - Grupo DC Verde 0:2 Senegal Grisha
    07-Oct-17   17:00 07Oct 3rd round - Grupo AGuinea 1:4 Tunisia Sikazwe
    07-Oct-17   17:00 07Oct 3rd round - Grupo BNigeria 1:0 Zambia Bondo
    07-Oct-17   17:00 07Oct 3rd round - Grupo BCamerun 2:0 Algeria Essrayri
    07-Oct-17   18:00 07Oct 3rd round - Grupo ALibya 1:2 Congo DR Diedhiou
    07-Oct-17   20:00 07Oct 3rd round - Grupo CMarruecos 3:0 Gabon Gomes, V
    08-Oct-17   19:00 08Oct 3rd round - Grupo EEgipto 2:1 Congo R Gassama
    10-Nov-17   19:00 10Nov 3rd round - Grupo DSudafrica 0:2 Senegal Sikazwe
    10-Nov-17   20:30 10Nov 3rd round - Grupo BAlgeria 1:1 Nigeria Otogo-Castane
    11-Nov-17   15:00 11Nov 3rd round - Grupo BZambia 2:2 Camerun Jiyed
    11-Nov-17   15:30 11Nov 3rd round - Grupo CGabon 0:0 Mali Grisha
    11-Nov-17   17:30 11Nov 3rd round - Grupo CC Marfil 0:2 Marruecos Gassama
    11-Nov-17   18:30 11Nov 3rd round - Grupo ATunisia 0:0 Libya Nampiandraza
    11-Nov-17   18:30 11Nov 3rd round - Grupo ACongo DR 3:1 Guinea Alioum
    12-Nov-17   15:30 12Nov 3rd round - Grupo ECongo R 1:1 Uganda El-Fadil
    12-Nov-17   15:30 12Nov 3rd round - Grupo EGhana 1:1 Egipto Diedhiou
    14-Nov-17   19:30 14Nov 3rd round - Grupo DB Faso 4:0 C Verde Essrayri
    14-Nov-17   19:30 14Nov 3rd round - Grupo DSenegal 2:1 Sudafrica Bamlak