Clasificación
Grupo A | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
Egipto | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Ghana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Camerun | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Mali | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Grupo B | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
Costa de Marfil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Sudafrica | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nigeria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Zambia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
SemiFinales | ||||||||
Egipto 3 - Sudafrica 0 | ||||||||
Costa de Marfil 2 - Ghana 2 | ||||||||
Tercer Puesto play-off | ||||||||
Sudafrica 2 - Ghana 2 | ||||||||
Final | ||||||||
Egipto 2 - Costa de Marfil 1 |