Clasificación
Liga | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
Tolima | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 |
O. Caldas | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 16 | 9 |
Equidad | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 23 | 15 | 8 |
B/manga | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 25 | 20 | 5 |
DIM | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 29 | 19 | 10 |
Junior | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 17 | 15 |
Águilas | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 |
Santa Fe | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 13 | 14 |
ANacional | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 20 | 7 |
Cali | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 15 | 4 |
Millos | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 23 | 0 |
América C | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 20 | -1 |
Envigado | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 |
B Chicó | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 28 | -9 |
Patriotas | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 26 | -9 |
Petrolera | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 22 | 33 | -11 |
Huila | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 22 | -9 |
Pasto | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 11 | 21 | -10 |
Jag.Cba | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 29 | -16 |
Leones | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 28 | -13 |
Cuartos de Final | ||||||||
Santa Fe 1 - Tolima 2 Tolima 0 - Santa Fe 1 | ||||||||
DIM 3 - B/manga 0 B/manga 2 - DIM 0 | ||||||||
Águilas 1 - O. Caldas 0 O. Caldas 1 - Águilas 1 | ||||||||
Junior 1 - Equidad 0 Equidad 0 - Junior 0 | ||||||||
SemiFinales | ||||||||
DIM 2 - Tolima 2 Tolima 0 - DIM 2 | ||||||||
Águilas 2 - Junior 3 Junior 1 - Águilas 1 | ||||||||
Final | ||||||||
Junior 4 - DIM 1 DIM 3 - Junior 1 |