La Liga EA Sports FC

La Liga La Liga EA Sports FC Clasificación
Equipo | PJ | Pts | G | E | P | GA | GE | GA-GE | |
1 | Barcelona | 26 | 57 | 18 | 3 | 5 | 71 | 25 | 46 |
2 | R.Madrid | 27 | 57 | 17 | 6 | 4 | 57 | 26 | 31 |
3 | A.Madrid | 27 | 56 | 16 | 8 | 3 | 44 | 18 | 26 |
4 | Athletic | 27 | 49 | 13 | 10 | 4 | 45 | 24 | 21 |
5 | Villarreal | 26 | 44 | 12 | 8 | 6 | 48 | 36 | 12 |
6 | Betis | 27 | 41 | 11 | 8 | 8 | 35 | 33 | 2 |
7 | Mallorca | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 26 | 33 | -7 |
8 | Rayo | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 29 | 29 | 0 |
9 | Celta | 27 | 36 | 10 | 6 | 11 | 40 | 41 | -1 |
10 | Sevilla | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 32 | 36 | -4 |
11 | R.Sociedad | 27 | 34 | 10 | 4 | 13 | 23 | 28 | -5 |
12 | Getafe | 27 | 33 | 8 | 9 | 10 | 23 | 22 | 1 |
13 | Girona | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 |
14 | Osasuna | 26 | 33 | 7 | 12 | 7 | 32 | 37 | -5 |
15 | Espanyol | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 25 | 37 | -12 |
16 | Valencia | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 30 | 45 | -15 |
17 | Leganés | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 24 | 40 | -16 |
18 | Alaves | 27 | 26 | 6 | 8 | 13 | 30 | 40 | -10 |
19 | L. Palmas | 27 | 24 | 6 | 6 | 15 | 30 | 45 | -15 |
20 | Valladlid | 27 | 16 | 4 | 4 | 19 | 18 | 62 | -44 |
Clasificación local
Equipo | PJ | Pts | G | E | P | GA | GE | GA-GE | |
1 | R.Madrid | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 33 | 12 | 21 |
2 | A.Madrid | 14 | 34 | 10 | 4 | 0 | 25 | 8 | 17 |
3 | Athletic | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 27 | 9 | 18 |
4 | Celta | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 |
5 | Barcelona | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 33 | 9 | 24 |
6 | Betis | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 22 | 15 | 7 |
7 | Osasuna | 14 | 24 | 6 | 6 | 2 | 25 | 20 | 5 |
8 | Espanyol | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 |
9 | Valencia | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 |
10 | Mallorca | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 |
11 | Villarreal | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 28 | 19 | 9 |
12 | R.Sociedad | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 15 | 14 | 1 |
13 | Girona | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 24 | 20 | 4 |
14 | Rayo | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 |
15 | Getafe | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 12 | 9 | 3 |
16 | Sevilla | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 |
17 | Leganés | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 |
18 | Alaves | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 |
19 | Valladlid | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 20 | -12 |
20 | L. Palmas | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 |
Clasificación visita
Equipo | PJ | Pts | G | E | P | GA | GE | GA-GE | |
1 | Barcelona | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 38 | 16 | 22 |
2 | Villarreal | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 |
3 | R.Madrid | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 24 | 14 | 10 |
4 | A.Madrid | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 19 | 10 | 9 |
5 | Athletic | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 |
6 | Mallorca | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 |
7 | Sevilla | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 |
8 | Rayo | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 11 | 12 | -1 |
9 | Betis | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 |
10 | R.Sociedad | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 8 | 14 | -6 |
11 | Getafe | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 11 | 13 | -2 |
12 | Girona | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 11 | 20 | -9 |
13 | L. Palmas | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 15 | 26 | -11 |
14 | Alaves | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 19 | 27 | -8 |
15 | Leganés | 14 | 10 | 1 | 7 | 6 | 11 | 21 | -10 |
16 | Osasuna | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 7 | 17 | -10 |
17 | Celta | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 |
18 | Valencia | 13 | 6 | 0 | 6 | 7 | 10 | 27 | -17 |
19 | Espanyol | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 22 | -15 |
20 | Valladlid | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 | 42 | -32 |