Clasificación
Grupo A | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
LA Galaxy | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
Chivas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Pachuca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
FC Dallas | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 |
Grupo B | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
Houston | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
DC United | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
América | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Morelia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Semifinales | ||||||||
Houston 2 - Pachuca 2 | ||||||||
LA Galaxy 2 - DC United 0 | ||||||||
Final | ||||||||
LA Galaxy 1 - Pachuca 1 |