Qatar 2022

Clasificación
Grupo A | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
![]() | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 |
![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 |
![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 |
![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 |
![]() | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 |
Grupo B | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 |
![]() | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 |
![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 |
![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 |
Grupo C | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
![]() | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 |
![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 |
![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 |
![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 |
Grupo D | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
![]() | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 |
![]() | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 |
![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
![]() | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 |
![]() | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 |
Grupo E | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
![]() | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 |
![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 |
![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 |
![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 |
![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 |
Grupo F | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
![]() | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 |
![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 |
![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 |
![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 |
![]() | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 |
![]() | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 |
Grupo G | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 |
![]() | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 |
![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 |
![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 |
![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 |
![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 |
Grupo H | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 |
![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 |
![]() | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 |
![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 |
![]() | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 |
![]() | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 |
Grupo I | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
![]() | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 |
![]() | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 |
![]() | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 |
![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 |
![]() | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 |
![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 |
Grupo J | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
![]() | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 |
![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 |
![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 |
![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 |
![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 |
![]() | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 |
Play-off Semi-Final | ||||||||
Italia 0 - Macedonia del Norte 1 | ||||||||
Gales 2 - Austria 1 | ||||||||
Suecia 1 - Rep.Checa 0 | ||||||||
Portugal 3 - Turquia 1 | ||||||||
Rusia - Polonia | ||||||||
Escocia 1 - Ucrania 3 | ||||||||
Play-off Final | ||||||||
Polonia 2 - Suecia 0 | ||||||||
Portugal 2 - Macedonia del Norte 0 | ||||||||
Gales 1 - Ucrania 0 |