Clasificación
Liga | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
Melb City | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 |
Melb Vic | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 |
Sydney FC | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8 |
West Syd | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 20 | 4 |
Bris Roar | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 19 | 3 |
Canb Utd | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 29 | -16 |
Perth Gl. | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 24 | -5 |
Adel Utd | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 24 | -12 |
Newc Jets | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 27 | -15 |
SemiFinales | ||||||||
Melb Vic 0 - Sydney FC 1 | ||||||||
Melb City 5 - West Syd 1 | ||||||||
Grand Final | ||||||||
Melb City 1 - Sydney FC 0 |