• Lesionados
  • Mercado Pases
  • Ligas
  • Femenino

  • English   Italiano   русский


    Womens UEFA U-19 Qualifying League A

    Lithuania 2024




    24-Oct-23   11:00 24Oct Round 1 Grupo 7Islandia 6:2 Escocia Anex
    24-Oct-23   12:00 24Oct Round 1 Grupo 2Grecia 0:2 Inglaterra Rivera Olmedo
    24-Oct-23   15:00 24Oct Round 1 Grupo 7Bielorrusia 0:2 Serbia Guteva
    24-Oct-23   19:00 24Oct Round 1 Grupo 2Rep.Checa 3:0 Gales Bianchi
    25-Oct-23   12:00 25Oct Round 1 Grupo 6Belgica 2:0 Irlanda Medjedovic
    25-Oct-23   12:00 25Oct Round 1 Grupo 6P Bajos 8:0 F Islands Terteleac
    25-Oct-23   13:00 25Oct Round 1 Grupo 1Hungria 1:2 Italia Sorokopudova
    25-Oct-23   13:00 25Oct Round 1 Grupo 5España 4:0 Turquia Collin, A
    25-Oct-23   14:00 25Oct Round 1 Grupo 3Polonia 1:1 Dinamarca Čelik
    25-Oct-23   16:00 25Oct Round 1 Grupo 1Francia 4:0 I Norte Wacker
    25-Oct-23   18:00 25Oct Round 1 Grupo 3Austria 3:0 Montenegro Bolić
    25-Oct-23   18:00 25Oct Round 1 Grupo 5Suecia 1:0 Portugal Georgieva
    27-Oct-23   11:00 27Oct Round 1 Grupo 7Serbia 2:0 Escocia Guteva
    27-Oct-23   12:00 27Oct Round 1 Grupo 2Rep.Checa 2:0 Grecia Imanalijeva
    27-Oct-23   15:00 27Oct Round 1 Grupo 7Islandia 1:1 Bielorrusia Durmuş
    27-Oct-23   18:00 27Oct Round 1 Grupo 2Inglaterra 6:1 Gales Rivera Olmedo
    28-Oct-23   12:00 28Oct Round 1 Grupo 6P Bajos 3:1 Belgica Tsiareshka
    28-Oct-23   13:00 28Oct Round 1 Grupo 1Italia 3:0 I Norte Sorokopudova
    28-Oct-23   13:00 28Oct Round 1 Grupo 3Dinamarca 8:0 Montenegro Čelik
    28-Oct-23   13:00 28Oct Round 1 Grupo 5Portugal 7:0 Turquia Georgieva
    28-Oct-23   13:00 28Oct Round 1 Grupo 5España 3:0 Suecia Shukrula
    28-Oct-23   16:00 28Oct Round 1 Grupo 1Francia 1:0 Hungria Rusta
    28-Oct-23   17:00 28Oct Round 1 Grupo 3Austria 4:0 Polonia Byrne, A
    28-Oct-23   19:00 28Oct Round 1 Grupo 6Irlanda 4:0 F Islands Medjedovic
    30-Oct-23   12:00 30Oct Round 1 Grupo 7Serbia 2:0 Islandia Durmuş
    30-Oct-23   12:00 30Oct Round 1 Grupo 7Escocia 1:2 Bielorrusia Anex
    30-Oct-23   13:00 30Oct Round 1 Grupo 2Inglaterra 1:0 Rep.Checa Imanalijeva
    30-Oct-23   13:00 30Oct Round 1 Grupo 2Gales 0:3 Grecia Bianchi
    31-Oct-23   14:30 31Oct Round 1 Grupo 3Dinamarca 1:2 Austria Byrne, A
    31-Oct-23   14:30 31Oct Round 1 Grupo 3Montenegro 0:5 Polonia Bolić
    31-Oct-23   16:00 31Oct Round 1 Grupo 6Irlanda 0:4 P Bajos Tsiareshka
    31-Oct-23   16:00 31Oct Round 1 Grupo 6F Islands 0:6 Belgica Terteleac
    31-Oct-23   17:00 31Oct Round 1 Grupo 1Italia 0:2 Francia Rusta
    31-Oct-23   17:00 31Oct Round 1 Grupo 1I Norte 1:1 Hungria Wacker
    31-Oct-23   19:00 31Oct Round 1 Grupo 5Portugal 1:9 España Shukrula
    31-Oct-23   19:00 31Oct Round 1 Grupo 5Turquia 0:2 Suecia Collin, A
    29-Nov-23   12:00 29Nov Round 1 Grupo 4Noruega 0:1 Finlandia Diakow
    29-Nov-23   17:00 29Nov Round 1 Grupo 4Alemania 7:1 Israel Schmölzer
    02-Dic-23   12:00 02Dic Round 1 Grupo 4Finlandia 3:0 Israel Diakow
    02-Dic-23   17:00 02Dic Round 1 Grupo 4Alemania 4:0 Noruega Acevedo Dudley
    05-Dic-23   12:00 05Dic Round 1 Grupo 4Finlandia 1:1 Alemania Acevedo Dudley
    05-Dic-23   12:00 05Dic Round 1 Grupo 4Israel 0:8 Noruega Schmölzer
    03-Abr-24   11:00 03Abr Round 2 Grupo 5Bielorrusia 0:3 Belgica Vanderstichel
    03-Abr-24   12:00 03Abr Round 2 Grupo 1España 5:0 Eslovenia Beyer
    03-Abr-24   12:00 03Abr Round 2 Grupo 1Grecia 2:2 Dinamarca Michel
    03-Abr-24   12:30 03Abr Round 2 Grupo 2Austria 8:1 Croacia Imanalijeva
    03-Abr-24   12:30 03Abr Round 2 Grupo 2Irlanda 4:1 Islandia Čelik
    03-Abr-24   15:00 03Abr Round 2 Grupo 3Inglaterra 2:0 Suiza Živković, M
    03-Abr-24   15:00 03Abr Round 2 Grupo 4Francia 2:0 Ucrania Medjedovic
    03-Abr-24   15:00 03Abr Round 2 Grupo 4Noruega 4:0 Rep.Checa Georgieva
    03-Abr-24   15:00 03Abr Round 2 Grupo 5Serbia 2:2 Eslovaquia Diakow
    03-Abr-24   15:00 03Abr Round 2 Grupo 6P Bajos 10:0 B Herzegovina Collin, A
    03-Abr-24   15:00 03Abr Round 2 Grupo 6Polonia 1:0 Finlandia Bianchi
    03-Abr-24   15:00 03Abr Round 2 Grupo 7Alemania 2:0 Rumania Durmuş
    03-Abr-24   15:00 03Abr Round 2 Grupo 7Hungria 0:3 Suecia Guteva
    03-Abr-24   19:00 03Abr Round 2 Grupo 3Portugal 0:0 Italia Shukrula
    06-Abr-24   11:00 06Abr Round 2 Grupo 5Belgica 2:0 Eslovaquia Vanderstichel
    06-Abr-24   12:00 06Abr Round 2 Grupo 1España 7:0 Grecia Vekkeli
    06-Abr-24   12:00 06Abr Round 2 Grupo 1Dinamarca 1:0 Eslovenia Michel
    06-Abr-24   12:30 06Abr Round 2 Grupo 2Austria 0:1 Irlanda Gasperotti
    06-Abr-24   12:30 06Abr Round 2 Grupo 2Islandia 3:1 Croacia Čelik
    06-Abr-24   15:00 06Abr Round 2 Grupo 4Francia 1:0 Noruega Wildfeuer
    06-Abr-24   15:00 06Abr Round 2 Grupo 4Rep.Checa 1:0 Ucrania Georgieva
    06-Abr-24   15:00 06Abr Round 2 Grupo 5Serbia 7:0 Bielorrusia Acevedo Dudley
    06-Abr-24   15:00 06Abr Round 2 Grupo 6P Bajos 3:0 Polonia Byrne, A
    06-Abr-24   15:00 06Abr Round 2 Grupo 6Finlandia 1:1 B Herzegovina Bianchi
    06-Abr-24   15:00 06Abr Round 2 Grupo 7Alemania 6:0 Hungria Tsiareshka
    06-Abr-24   15:00 06Abr Round 2 Grupo 7Suecia 0:0 Rumania Guteva
    06-Abr-24   16:00 06Abr Round 2 Grupo 3Italia 0:0 Suiza Shukrula
    06-Abr-24   19:00 06Abr Round 2 Grupo 3Inglaterra 1:0 Portugal Bočková
    09-Abr-24   12:00 09Abr Round 2 Grupo 1Dinamarca 0:2 España Vekkeli
    09-Abr-24   12:00 09Abr Round 2 Grupo 1Eslovenia 0:2 Grecia Beyer
    09-Abr-24   12:30 09Abr Round 2 Grupo 2Islandia 2:3 Austria Gasperotti
    09-Abr-24   12:30 09Abr Round 2 Grupo 2Croacia 0:3 Irlanda Imanalijeva
    09-Abr-24   13:00 09Abr Round 2 Grupo 5Belgica 0:2 Serbia Diakow
    09-Abr-24   13:00 09Abr Round 2 Grupo 5Eslovaquia 2:1 Bielorrusia Acevedo Dudley
    09-Abr-24   15:00 09Abr Round 2 Grupo 6Finlandia 1:2 P Bajos Byrne, A
    09-Abr-24   15:00 09Abr Round 2 Grupo 6B Herzegovina 0:6 Polonia Collin, A
    09-Abr-24   16:00 09Abr Round 2 Grupo 3Italia 1:4 Inglaterra Bočková
    09-Abr-24   16:00 09Abr Round 2 Grupo 3Suiza 0:1 Portugal Živković, M
    09-Abr-24   16:00 09Abr Round 2 Grupo 4Rep.Checa 0:5 Francia Wildfeuer
    09-Abr-24   16:00 09Abr Round 2 Grupo 4Ucrania 0:5 Noruega Medjedovic
    09-Abr-24   17:30 09Abr Round 2 Grupo 7Suecia 1:4 Alemania Tsiareshka
    09-Abr-24   17:30 09Abr Round 2 Grupo 7Rumania 1:3 Hungria Durmuş