Grupo A | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
Colombia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Camerun | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Mexico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Australia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Grupo B | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
Brasil | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Francia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
Canada | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Fiji | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | -29 |
Grupo C | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
España | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Estados Unidos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 |
Paraguay | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Marruecos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Grupo D | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
Alemania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Nigeria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Corea del Sur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Venezuela | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Grupo E | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
Japon | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
Austria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Ghana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Nueva Zelanda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
Grupo F | Pts | PJ | G | E | P | GA | GE | GA-GE |
Corea del Norte | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
Paises Bajos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Argentina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 |
Costa Rica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
Octavos de Final |
España 2 - Canada 1
|
Colombia 1 - Corea del Sur 0
|
Brasil 3 - Camerun 1
|
Mexico 2 - Estados Unidos 3
|
Japon 2 - Nigeria 1
|
Corea del Norte 5 - Austria 2
|
Francia 1 - Paises Bajos 2
|
Alemania 5 - Argentina 1
|
Cuartos de Final |
Paises Bajos 2 - Colombia 2
|
Estados Unidos 2 - Alemania 2
|
Brasil 0 - Corea del Norte 1
|
Japon 1 - España 0
|
SemiFinales |
Japon 2 - Paises Bajos 0
|
Estados Unidos 0 - Corea del Norte 1
|
Tercer Puesto |
Estados Unidos 2 - Paises Bajos 1
|
Final |
Corea del Norte 1 - Japon 0
|