Chelsea - Cardiff City FA Premier League 2013/2014 2013-10-19. Goles: Mutch, Hazard, Eto'o, Oscar
Resumen del partido
10 | Mutch | 0-1 | |||||||||
Hazard (Eto'o) | 33 | 1-1 | |||||||||
D Luiz | 40 | ||||||||||
45 | Cowie | ||||||||||
54 | Marshall | ||||||||||
56 | BoKy’im Medel | ||||||||||
Oscar Mata | 59 | ||||||||||
Torres Bertrand | 64 | ||||||||||
Eto'o (Hazard) | 66 | 2-1 | |||||||||
67 | Campbell Odem’ie | ||||||||||
Azpi’ta Eto'o | 69 | ||||||||||
Oscar (Ramires) | 78 | 3-1 | |||||||||
81 | Gestede Gunn’on | ||||||||||
Hazard (Lampard) | 82 | 4-1 |
Estadísticas
20 | Disparos | 13 |
7 | Disparos al arco | 3 |
12 | Faltas | 5 |
6 | Tiros esquina | 9 |
3 | Pos.adelantada | 1 |
65% | % Posesion | 35% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Čech | |||
2 | Ivanović | |||
4 | D Luiz | 40' | ||
26 | Terry | |||
34 | Bertrand | 64' ' | ||
7 | Ramires | |||
8 | Lampard | |||
22 | Willian | |||
10 | Mata | 59' ' | ||
17 | Hazard | |||
29 | Eto'o | 69' ' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
23 | Schwarzer | |||
24 | Cahill | |||
28 | Azpilicueta | 69' | ||
5 | Essien | |||
11 | Oscar | 59' | ||
15 | D Bruyne | |||
9 | Torres | 64' |
Ayudante : Holland
Ayudante : Louro
Ayudante : Faria
Ayudante : Morais
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Marshall | 54' | ||
28 | Theophi’ne | |||
4 | Caulker | |||
6 | Turner | |||
3 | Taylor | |||
8 | Medel | 56' ' | ||
19 | Cowie | 45' | ||
17 | Gunnarsson | 81' ' | ||
18 | Mutch | |||
7 | Whittingham | |||
11 | Odemwingie | 67' ' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
32 | Lewis | |||
5 | Hudson | |||
13 | BoKyung Kim | 56' | ||
16 | Noone | |||
10 | Campbell | 67' | ||
15 | Gestede | 81' | ||
23 | Maynard |
Ayudante : Kerslake