United Sports Club - Bengaluru FC I-League 2013/2014 2014-03-13. Goles: Singh (cabeza), Brown (penalty), Singh (gol en contra), Chhetri. 2 asistencias Rooney
Resumen del partido
19 | Singh | ||||||||||
Rafique | 21 | ||||||||||
22 | Bein’ho Singh | ||||||||||
44 | Singh (Rooney) | 0-1 | |||||||||
Bose Rafique | 46 | ||||||||||
53 | Pereira | ||||||||||
Brown | 54 | 1-1 | |||||||||
61 | og | Singh (Rooney) | 1-2 | ||||||||
69 | Anto | ||||||||||
Chat’ee Moustafa | 72 | ||||||||||
74 | Singh Johnson | ||||||||||
77 | Vineeth Rooney | ||||||||||
Maity Sarkar | 80 | ||||||||||
Bose | 85 | ||||||||||
89 | Chhetri | 1-3 |
Estadísticas
8 | Disparos | 9 |
1 | Disparos al arco | 2 |
11 | Faltas | 11 |
0 | Tiros esquina | 4 |
2 | Pos.adelantada | 6 |
50% | % Posesion | 50% |